R1-CABOURG    
R3-ANGERS    
R4-VICHY    
R5-WOLVEGA    

LE VENDREDI 23 JUILLET 2021 - R4-VICHY

Paris No Course Distance Partants Heure
1 PRIX CHRISTIAN CHAZELLE  Plat 9 2 - 4 - 6 - 1 - 8
2 PRIX HENRI ROSSI  Plat 7 4 - 3 - 2 - 1 - 5
3 PRIX JOURNAL LA RENAISSANCE (PRIX D...  Plat 16 6 - 16 - 1 - 8 - 2
4 PRIX MGPF - TECHNI SPECTACLE (PRIX ...  Plat 8 1 - 2 - 4 - 7 - 3
5 PRIX JACQUES DE BREMOND  Plat 7 3 - 5 - 4 - 7 - 6
6 PRIX RENE BARDET  Plat 17 2 - 7 - 15 - 1 - 16
7 PRIX GERARD SAMOUN  Plat 11 8 - 3 - 9 - 5 - 4
8 PRIX DU GOLF DU SPORTING-VICHY  Plat 17 7 - 9 - 4 - 17 - 3
9 PRIX EDMOND MAUPOIL  Plat 18 2 - 3 - 9 - 5 - 14
10 PRIX DU GOLF DE MONTPENSIER  Plat 17 11 - 12 - 3 - 18 - 4

R4-C10 VICHY - le VENDREDI 23 JUILLET 2021 à 18h25, 17 Partants
PRIX DU GOLF DE MONTPENSIER
Plat - Handicap Classe 4 - 4 ans et Plus - 2000 mètres, Corde à droite - Ref: +30

NOM EC S A JOCKEY ENTRAINEUR PDS GAINS MUSIQUE
1 MY BUDDY M 6 NICCO MLLE A. KREBS (S) M. 59 73545 8p 11p 9p 10p 13p 11p 8p 13p (23) 13p 14p 5p 11p
2 NILE PARIS H 7 MENDIZABAL I. RARICK MME G. 60.5 29350 4h 7h 11h (23) 5h 6h 5h 3h 12h 4h 5h 4h (22) Ah
3 PEACEFUL CITY F 6 BOISSEAU L. BELLANGER (S) N. 59.5 127451 5p 1p 3p 1p 8p 4p 7p 2p 9p 9p 9p 8p
4 CRYING OVER HERE Oeillères F 5 NOBILI M. HENDRIKS MME J. 59.5 47460 14p 7p 8p 15p 4p 3p 10p 13p (21) 13p 5p 10p 14p
5 ANDERSSON Oeillères H 5 POUCHIN A. BATISTIC G. 59.5 36536 11p 3p (21) 11p 10p 9p 7p 6p 12p 3p 10p 1p 3p
6 PERISTERA F 4 BARZALONA M. ESCUDER C. 59 39300 8p 10p (22) 7p 3p 5p 14p 1p 5p 3p 12p 13p 12p
7 MIDGREY F 6 GUYON M. ESCUDER C. 59 66011 Tp (22) 4p 7p 6p 13p 6p 7p 9p 7p 10p 11p 1p
8 DANDY PLACE H 7 TRULLIER T. BONNEFOY (S) Y. 58.5 126947 11p 12p 13p 4p 8p 2p 13p (21) 9p 2p 1p 11p 1p
9 ELYPSON M 6 RUIS S. PITART M. 58.5 89036 9p 4p 5p 5p 5p 3p 2p 2p 8p 6p 5p 3p
10 KARYNIA Oeillères australiennes F 8 BOUVIER MME Cél. PARIZE J. 55.5 159270 8p 8p 6p 7p 1p 8p (23) 13p 9p 12p 4p 5p 3p
11 FRENCHY F 4 MAILLOT S. BONNEFOY (S) Y. 58 40970 9p 16p 7p 16p 4p 5p 15p 9p 10p 7p (22) 1p 2p
12 LE PARRAIN M 6 CIESLIK MLLE E. ESCUDER C. 56.5 70375 9p (23) 12p 6p 3p 4p 4p 14p 15p 12p 1p 4p 13p
14 SHOWERSOFBLESSING Oeillères H 5 BLONDEL F. BONNEFOY (S) Y. 58 35750 9p 10p 14p (22) 9p 13p 6p 2p 6p 9p 5p 1p 4p
15 KARRY BRADSHAW F 5 BONNEFOY Y. BONNEFOY (S) Y. 58 3150 10p 11p 13p 10p 9p 3p 5p 5p (23) 5p 3p 5p 8p
16 COCO CALINE F 4 VELON MLLE M. GAUVIN (S) JP. 56 41221 15p 8p 4p 5p 12p 14p 12p 5p 2p 4p 9p 13p
17 SPEAK NOW F 9 MOLINS MME Amb. GOUDOT B. 56 170820 7p 12p 5p 13p 9p 9p 12p 4p 9p 6p 16p (20) 10p
18 AMBRE Oeillères australiennes F 4 CRASTUS A. ESCUDER C. 57.5 20790 8p 4p 5p 8p 5p 2p 4p 2p 1p 4p 9p 2p
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 15 16 17 18
17.0 6.9 15.0 23.0 8.2 18.0 9.7 22.0 13.0 25.0 12.0 15.0 11.0 69.0 22.0 33.0 9.5

Nos résultats     (Affichage alléatoire de quelques meilleurs résultats de la Lettre Confidentielle & de la Dernière Minute Confidentielle)

En poursuivant votre navigation, vous acceptez le dépôt de cookies permettant la personnalisation des contenus, le partage sur les réseaux sociaux, la mesure d’audience et le ciblage des publicités. Votre navigateur ainsi que des outils en ligne vous offrent la possibilité de paramétrer ces cookies.