Paris | No | Course | Distance | Partants | Heure |
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
1 | PRIX DES COQUELICOTS | ![]() |
14 | 16h07 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
2 | PRIX SAINT-ETIENNE LA METROPOLE | ![]() |
10 | 16h42 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
3 | PRIX DES EGLANTINES | ![]() |
10 | 17h17 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
4 | PRIX ICI SAINT-ETIENNE LOIRE | ![]() |
15 | 17h52 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
5 | PRIX DES GENTIANES | ![]() |
14 | 18h27 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
6 | PRIX DES BENEVOLES | ![]() |
11 | 19h02 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
7 | PRIX DES DAHLIAS | ![]() |
9 | 19h34 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
8 | PRIX ALOUETTES | ![]() |
12 | 20h06 |
NOM | EC | S | A | JOCKEY | ENTRAINEUR | PDS | DIST. | GAINS | MUSIQUE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MAESTRO DE JILME | H | 3 | CORTIAL MLLE S. | DESPRES R. | 59 | 2650 | 0 | Dm Dm Dm Dm | |
2 | MAM'ZELLE GEM | F | 3 | AGUIAR T. | LERENARD L. | 58 | 2650 | 0 | Da Dm Dm | |
3 | MACKER D'ERONVILLE | H | 3 | CHAPEY A. | CUOQ J. | 60 | 2650 | 135 | 9a 7a Dm | |
4 | MAESTRO DES GIRES | H | 3 | HEYMANS MLLE M. | FILOGRASSO J. | 59 | 2650 | 725 | Da 8a 9a 5m | |
5 | MEMPHIS GRIFF | H | 3 | MATHIAS-MAISONNETTE MME Tam. | LERENARD L. | 59 | 2650 | 1120 | 4m Dm | |
6 | MILORD DU CORTA | H | 3 | DUCRE MLLE M. | CUOQ J. | 59 | 2650 | 2960 | 8a 4m Da Da 4a Da 6a | |
7 | MUSIQUE AMOUR | F | 3 | BROUST F. | LERENARD L. | 56 | 2650 | 5130 | 3m 4m Dm Da 4m Da Da 6a | |
8 | MUSTANG DU ROY | H | 3 | BUSSET MME S. | BUSSET M. | 59 | 2650 | 6445 | 3a Da 2a Da 6a Da 5a Da Da | |
9 | MAKING TIME | H | 3 | GIRAUD A. P. | LERENARD L. | 60 | 2650 | 9475 | 2m 3m Dm Da 7a Dm Da 2m |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
© Copyright 2022 BancoTurf.com - Tous droits réservés.