R1-VINCENNES    
R2-WOLVEGA    
R3-TARBES    
R5-LISIEUX    
R6-BERGSAKER    
R7-SARATOGA    
R8-CAVAILLON    

LE SAMEDI 29 AOUT 2026 - R4-CLAIREFONTAINE

Paris No Course Distance Partants Heure
1 PX GD JURY FESTIVAL CINEMA AME.(PX ...  Plat 16 16h07
2 PRIX D'ORNANO-VALENTI (PRIX DU JARD...  Plat 16 16h42
3 PRIX DE LA DISTINCTION NUMERIQUE IN...  Plat 16 17h17
4 PRIX 52E FESTIVAL DU CINEMA AMERICA...  Plat 10 17h52
5 PRIX DE LA COMPETITION (PRIX RICHAR...  Plat 12 18h27
6 PRIX DU JURY DE LA REVELATION (PRIX...  Plat 9 19h02
7 PRIX DU PUBLIC DE LA VILLE DE DEAUV...  Plat 8 19h34
8 PRIX DE LA CRITIQUE (PRIX DE SAINT-...  Plat 9 20h06

R4-C1 CLAIREFONTAINE - le SAMEDI 29 AOUT 2026 à 16h07, 16 Partants
PX GD JURY FESTIVAL CINEMA AME.(PX JARDINS CASTILLON-PLANTBESSIN)
Plat - Handicap Classe 3 - 4 ans et Plus - 1800 mètres, Corde à droite - Ref: +31

NOM EC S A JOCKEY ENTRAINEUR PDS GAINS MUSIQUE
1 PINGO F 8 DEMURO C. BOUTIN (S) C. 60 168763 6p 10p 5p 4p 2p 6p 11p 3p 2p (25) 3p 2p 10p
2 TWARAB H 4 MADAMET A. MONNIER (S) F. 60 52465 6p 15p 5p 3p (25) 1p 4p 6p 2p 3p 4p 3p 1p
3 PEARL HARBOUR F 6 BAILS MLLE L. VERHEIJ EM. 58.5 74268 1p 1p 2p 8p 13p 9p (25) 7p 5p 2p 3p 9p 3p
4 BELLA VITA F 4 BOUDOT P. C. PROD'HOMME (S) D&P. 60 7560 10p 5p (25) 6p 13p 2p 4p
5 NO LIMITS F 4 VALLE SKAR MLLE F. LUKA V. 57.5 40539 4p 9p 8p 7p (25) 9p 5p 4p 2p 2p 2p 3p 1p
6 ARCUBIATU Oeillères H 6 GUYON M. ESCUDER C. 59 71442 10p 7p 3p 6p 3p 9p 8p 14p 1p (25) 9p 5p 6p
7 GRAN HABANO M 5 PICCONE T. DE WAELE D. 59 45899 5p 4p 5p 6p 9p 6p 8p 8p 11p 10p (25) 5p 6p
8 APOLLON H 7 CHEYER MME PER. KOPLIK Z. 56.5 88652 5p 1p 6p 5p 10p 2p 5p 2p (25) 6p 13p 13p 6p
9 RUE DE L'ODEON F 4 BOISSEAU L. ARTU (S) D. 57.5 36257 6p 8p 6p 4p 7p 12p 14p 12p 15p 6p 1p 5p
10 TAHINI M 5 BAUDET N. VERHEIJ EM. 56 45525 2p 2p 3p 4p 5p 15p 1p 5p (25) 6p 4p 2p 2p
11 CHRISTINE Oeillères première fois F 4 VELON MLLE M. FEY MLLE C. 56 16119 11p 4p 8p 8p 9p 12p 5p (25) 2p 6p 5p 5p 6p
12 MISTER MAEL H 4 MANGIONE R. BOUTIN (S) C. 57 24239 10p 10p 12p 4p 7p 14p 10p 9p 10p 11p 11p 4h
13 TAKE ME I'M YOURS F 4 PASQUIER S. DUPONT-FAHN MME J. 57 23396 14p 13p 11p 4p 8p 7p 10p (25) 15p 11p 9p 8p 5p
14 GRAND MACHO H 5 REMOUE PIE. BOUTIN (S) C. 56 61228 4p 3p 6p 7p 11p 11p 7p 4p 4p 6p 10p 4p
15 MELANIES JOY Oeillères australiennes H 5 BARZALONA M. CAULLERY N. 56 52428 2p 8p 9p 12p 10p 7p 4p 3p 9p 1p (25) 3p 4p
16 JOYCE GALESTE F 7 HARDOUIN E. GHABRI H. 55.5 163552 11p 7p 3p 11p 8p 1p 15p 11p (25) 13p 6p 12p 2p
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Nos résultats     (Affichage alléatoire de quelques meilleurs résultats de la Lettre Confidentielle & de la Dernière Minute Confidentielle)

En poursuivant votre navigation, vous acceptez le dépôt de cookies permettant la personnalisation des contenus, le partage sur les réseaux sociaux, la mesure d’audience et le ciblage des publicités. Votre navigateur ainsi que des outils en ligne vous offrent la possibilité de paramétrer ces cookies.