| Paris | No | Course | Distance | Partants | Heure |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1 | PX GD JURY FESTIVAL CINEMA AME.(PX ... | ![]() |
16 | 16h07 |
![]() |
2 | PRIX D'ORNANO-VALENTI (PRIX DU JARD... | ![]() |
16 | 16h42 |
![]() |
3 | PRIX DE LA DISTINCTION NUMERIQUE IN... | ![]() |
16 | 17h17 |
![]() |
4 | PRIX 52E FESTIVAL DU CINEMA AMERICA... | ![]() |
10 | 17h52 |
![]() |
5 | PRIX DE LA COMPETITION (PRIX RICHAR... | ![]() |
12 | 18h27 |
![]() |
6 | PRIX DU JURY DE LA REVELATION (PRIX... | ![]() |
9 | 19h02 |
![]() |
7 | PRIX DU PUBLIC DE LA VILLE DE DEAUV... | ![]() |
8 | 19h34 |
![]() |
8 | PRIX DE LA CRITIQUE (PRIX DE SAINT-... | ![]() |
9 | 20h06 |
| NOM | EC | S | A | JOCKEY | ENTRAINEUR | PDS | GAINS | MUSIQUE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WESTMINSTER COYOTE Oeillères australiennes |
M | 3 | POUCHIN A. | BARBEROT (S) Y. | 57.5 | 28916 | 14p 11p 2p 2p 3p 14p 5p (25) 5p 1p 2p 5p | |
| 2 | ALTIA | F | 3 | DELEAU LUK. | BARBEROT (S) Y. | 53.5 | 552 | 6p 8p | |
| 3 | CASPIENNE | F | 3 | BARZALONA M. | DECOUZ (S) P. | 56 | 2725 | 6p 9p 4p (25) 8p | |
| 4 | BARISTO | M | 3 | DEMURO C. | CARVALHO JP. | 56 | 34402 | 7p 3p 1p 7p 4p (25) 4p 4p 1p 5p 2p 2p | |
| 5 | UTXA | F | 3 | LEMAITRE A. | JANACKOVA KOPLIKOVA MME I. | 55 | 30346 | 5p 4p 5p 14p 1p 3p (25) 5p 1p 3p 2p 5p 4p | |
| 6 | SI CA ME CHANTE | H | 3 | MARQUETTE MAX. | BELLEMERE F. | 53 | 384 | 5p | |
| 7 | MAGIC FIRE | M | 3 | SEIGNEUL G. | JANACKOVA KOPLIKOVA MME I. | 52 | 0 | 9p | |
| 8 | DANCE DE LUNE | F | 3 | TRULLIER T. | CLEMENT & HERMANS (S) | 54.5 | 4212 | 4p 10p 4p (25) Ap | |
| 9 | BACHEROVKA | F | 3 | FAVRIAUX MAL. | ESCUDER C. | 51.5 | 12126 | 1p 8p 3p 7p 3p | |
| 10 | HAPP'INES | F | 3 | MANGIONE R. | MENNESSIER MARTINEZ MME H. | 53 | 0 | 11p Ah Ah 10p 9p (25) 12p 9p 9p 16p |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
© Copyright 2022 BancoTurf.com - Tous droits réservés.