R1-VINCENNES    
R2-HALLE    
R4-CRAON    
R5-WOLVEGA    
R6-SARATOGA    
R7-REIMS    

LE SAMEDI 31 AOUT 2024 - R4-CRAON

Paris No Course Distance Partants Heure
1 PRIX CARPENTER - FONDATION CLAUDE P...  Plat 12 1 - 5 - 2 - 9 - 6
2 PRIX RACE AND CARE (PRIX DES HALLES...  Plat 9 4 - 6 - 8 - 1 - 5
3 CRITERIUM DE L'OUEST - HARAS DE BOU...  Plat 7 1 - 4 - 6 - 3 - 2
4 PRIX DE LA TOUCHE  Plat 16 13 - 12 - 4 - 16 - 5
5 GRAND PRIX DE CRAON - 11EME ETAPE D...  Plat 10 7 - 9 - 4 - 2 - 6
6 PRIX DE LA COM.COMMUNES DU PAYS DE ...  Plat 15 2 - 12 - 7 - 9 - 5
7 PRIX TEKIDE (PRIX DES BUMPERS)  Plat 16 8 - 9 - 13 - 14 - 2
8 PRIX LONGCHAMP (PRIX MARQUISE D'AND...  Plat 13 13 - 8 - 5 - 2 - 9

R4-C4 CRAON - le SAMEDI 31 AOUT 2024 à 17h57, 16 Partants
PRIX DE LA TOUCHE
Plat - Handicap Classe 4 - 4 ans et Plus - 2400 mètres, Corde à droite - Ref: +31

NOM EC S A JOCKEY ENTRAINEUR PDS GAINS MUSIQUE
1 PRINCESSE TANGA F 4 D' ANDIGNE O. COUETIL (S) A. 60.5 8025 10p 5p 8p 1p 5p
2 BRAMESHOT Oeillères H 4 LEBOUC Hug. LEENDERS (S) E&G. 60 43700 2p 12p 7p 2p 4p (24) 9p 7p 1p 2p 8p 2p 12p
3 NOIRELLE Oeillères australiennes F 4 HARDOUIN E. FEY MLLE C. 60 29110 1h 7p 13p 9p 4p 5p 1p 1p 5p 3p (23) 10p 15p
4 SPINNING MIST Oeillères F 7 PLOMMEE Léo. POCHE T. 57 155200 6p 8p 12p 9p 8p 13p 10p 5p 6p 8p (24) 8p 12p
5 CANNELLO Oeillères australiennes H 8 GROSBOIS Chr. POCHE T. 59.5 88825 8p (24) 9p 4p 7p 1p 2p 8p 7p 6p 5p 5p 4p
6 DON'T WATCH ME CRY F 4 BOCHE Dam. PAYSAN N. 59.5 28275 4p 7p 6p 4p (24) 1p 3p 3p 6p 8p 4p 3p 1p
7 MONSIEUR GEORGE H 8 POUCHIN A. LECOIFFIER E. 59.5 97310 4p 6p 6p 2p 2p 8p 8p 11p (24) 15p 7p 10p 7p
8 IPPLING M 7 FAURE MME Clé. LOTOUX (S) C. 56 82024 2p 7p 10p 8p 1p 6p 2p 2p 5p 3p (24) 14p 11p
9 WHAT A FAIR FOOT Oeillères F 8 ROUSSEL Leo LELIEVRE J. F. 58.5 76225 7p 2p 8p (24) 10p 4p 15p 2p 3p 3p 5p (23) 4p 3p
10 STRIVER Oeillères australiennes F 4 BAILS MLLE L. GOUYETTE (S) S. 57 21575 9p 16p 4p (24) 7p 6p 1p 3p 5p 16p 3p 6p (23) 9p
11 RADETSKY MARSCH Oeillères australiennes H 4 GUYON M. MONFORT (S) FR. 58.5 17069 3p 1p (24) 6p 1p 3p 2p 3p 11p 2p 13p 6p 4p
12 PHILOSOPHY H 9 REMOUE Pie. MACE JL. 55.5 109465 12p 11p 3p 3p (24) 7p 2p 1p 3p 2p 2p 9p 10p
13 SPATIAL MERIT Oeillères australiennes F 7 MENDIZABAL I. PAYSAN N. 56.5 62626 9p 5p (24) 9p 3p 6p 2p 1p 6p 5p 8p 2p 11p
14 AGELKA F 4 BOISSEAU L. PAYSAN N. 56 4500 1p 10p 9p (24) 12p 12p 1p 5p 1p 5p 7p 8p 3p
15 COSQUER VRAS H 8 RAIMBAULT C. LE GEAY D. 54 83465 10p 10p 2p 1p (24) 1p 4p 12p 8p 6p 3p 3p 3p
16 GRAND KISS Oeillères F 4 BERNARD A. GOUYETTE (S) S. 55.5 26950 3p 2p 9p (24) 5p 3p 7p Tp 4p 1p 2p 4p 15p
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
9.6 24.0 11.0 26.0 13.0 4.9 15.0 93.0 9.0 23.0 12.0 63.0 13.0 13.0 10.0 15.0

Nos résultats     (Affichage alléatoire de quelques meilleurs résultats de la Lettre Confidentielle & de la Dernière Minute Confidentielle)

En poursuivant votre navigation, vous acceptez le dépôt de cookies permettant la personnalisation des contenus, le partage sur les réseaux sociaux, la mesure d’audience et le ciblage des publicités. Votre navigateur ainsi que des outils en ligne vous offrent la possibilité de paramétrer ces cookies.