| Paris | No | Course | Distance | Partants | Heure | 
|---|---|---|---|---|---|
|          | 6 | Kwalif Ren 3 St Leger |  | 10 | 2 - 5 - 8 - 7 - 3 | 
|          | 7 | Prijs Conemara |  | 11 | 2 - 5 - 3 - 6 - 7 | 
|          | 8 | Prijs Pecheron |  | 10 | 4 - 8 - 2 - 7 - 1 | 
|          | 9 | Prijs Tinkerr |  | 9 | 7 - 6 - 4 - 5 - 1 | 
| NOM | EC | S | A | JOCKEY | ENTRAINEUR | PDS | GAINS | MUSIQUE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CLEOSTORM | F | 4 | ARTU D. | VAN DEN TROOST T. | 63 | 0 | 2p 6p 4p 10p 3p 1p 11p 7p 11p 1p (23) 10p 11p | |
| 2 | AMERICAN BOY  Oeillères australiennes | M | 8 | HELLYN S. | MAES B. | 61 | 0 | (20) 4p 2p 3p 2p 2p 3p (19) 0p 1p 2p 2p 2p Tp | |
| 3 | INDICATIVE CHOICE | F | 5 | MARIEN J. | GERNAY MLLE G. | 61 | 0 | (20) 5p 6p 2p 3p 6p (19) 4p 0p 5p 4p 3p 1p 4p | |
| 4 | GALLOPING HOGAN | H | 5 | CLIJMANS K. | VERHEYEN MME N. | 58 | 0 | (24) 8p 6p 5p 4p 2p 8p 10p 10p 0p (23) 10p 3p 2p | |
| 5 | NOBLE SKY | F | 4 | BABOT Y. | VAN DIJK D. | 56 | 0 | (20) 0p 0p 5p 3p (19) 3p 8p 4p 10p 5p 8p 3p 7p | |
| 6 | VUE DU CIEL | F | 6 | VANDERBEKE K. | GERNAY MLLE G. | 52.5 | 0 | (21) Tp 4p 3p 7p 0p 3p 3p 7p 5p 7p 3p 9p | |
| 7 | VELLA BERE  Oeillères australiennes | F | 11 | DEHENS C. | DELOBELLE MLLE S. | 54.5 | 0 | (20) 5p 4p 9p 4p 5p 0p (19) 0p 1p 5p 1p 4p 9p | |
| 8 | FIRST CONDE | H | 7 | BREUX S. | GERNAY MLLE G. | 53.5 | 0 | 9p 6p 9p 6p 4p 5p 12p 4p (24) 0p 0p 8p 9p | |
| 9 | NAOUSA | F | 7 | DE BLENDE MME L. | VAN DIJK D. | 53.5 | 0 | 8p 6p 3p 4p 4p 2p 7p (21) 12p 6p 5p 4p 2p | |
| 10 | SOLAR ROCKET | F | 10 | BOGAERTS MME J. | VAN ZUYLEN VAN NYEVELT C. | 52 | 0 | (20) 7p 9p 7p 0p (19) 8p 0p 5p 0p 2p 7p 7p 13p | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 7.3 | 3.4 | 6.6 | 5.3 | 24.0 | 20.0 | 16.0 | 4.8 | 24.0 | 57.0 | 
© Copyright 2022 BancoTurf.com - Tous droits réservés.