R2-NANTES    
R3-CHANTILLY    

LE LUNDI 09 NOVEMBRE 2026 - R5-CHL-VALPARAISO

Paris No Course Distance Partants Heure
1 PRIX IAN GILLAN  Plat 10 17h54
2 PRIX INSTANTE  Plat 11 18h28
3 PRIX IROKO  Plat 10 19h02
4 PRIX IRISH RUE  Plat 10 19h36
5 PRIX JUBILOSO  Plat 11 20h10
6 PRIX IL MORO  Plat 7 20h45
7 PRIX CUERPO CONSULAR  Plat 10 21h15
8 PRIX INDIA POMPOSA  Plat 10 21h45
9 PRIX ICECAPADE  Plat 8 22h15
10 PRIX IRAM  Plat 11 22h45
11 PRIX INFANZON  Plat 10 23h15

R5-C9 CHL-VALPARAISO - le LUNDI 09 NOVEMBRE 2026 à 22h15, 8 Partants
PRIX ICECAPADE
Plat - Handicap - 3 ans et plus - 1100m - Piste en Dirt

NOM EC S A JOCKEY ENTRAINEUR PDS GAINS MUSIQUE
1 SALUS M 8 VILLAGRAN CASTILLO I.R. LUIS DROGUETT 58 0 13p 4p 3p 0p 14p 0p 0p 3p 3p 7p (25) 6p 9p
2 MUY RESPETADA F 5 REYES P. LAGUNAS R. E. 58 0 2p 7p 8p 4p 8p 10p 4p 5p 7p 12p 0p 7p
3 PETIROSSA F 5 GONZALEZ SEB. BELZU O. J. 58 0 4p 2p 3p 2p 4p 3p 2p 6p 2p 3p 5p 5p
4 EL FLORITO M 8 SANCHO ESCALANTE BEN. A. BERNAL TORRES R. 58 0 2p 10p 3p 2p 5p 2p 12p 9p 11p 2p 10p 8p
5 WATAKIN M 4 ORTEGA TAPIA C. BELZU O. J. 58 0 2p 5p 9p 2p 9p 3p 2p 3p 5p 7p 10p 7p
6 EL RODO H 5 EYZAGUIRRE JOS. VICTOR MORIS L. 58 0 5p 6p 2p 6p 1p 2p 2p 5p 4p 10p 2p 4p
7 PRINCESA TROYANA F 4 DONOSO M. URBINA HERNANDEZ O. 58 0 2p 6p 7p 12p 10p 8p 1p 8p 9p 2p 6p 7p
8 MUY AVISPADA F 5 HERRERA OLIVARES J.A. MANCILLA DIAZ W. F. 58 0 11p 0p 7p 6p 5p 1p 7p 12p 5p 1p 2p 0p
1 2 3 4 5 6 7 8

Nos résultats     (Affichage alléatoire de quelques meilleurs résultats de la Lettre Confidentielle & de la Dernière Minute Confidentielle)

En poursuivant votre navigation, vous acceptez le dépôt de cookies permettant la personnalisation des contenus, le partage sur les réseaux sociaux, la mesure d’audience et le ciblage des publicités. Votre navigateur ainsi que des outils en ligne vous offrent la possibilité de paramétrer ces cookies.