Paris | No | Course | Distance | Partants | Heure |
---|---|---|---|---|---|
3 | Preis vom Naturpark Aukrug | 10 | 4 - 10 - 11 - 3 - 7 | ||
4 | Preis von Bunzen | 12 | 6 - 5 - 8 - 1 - 2 | ||
5 | Preis von Bargfeld | 10 | 1 - 5 - 9 - 4 - 6 | ||
6 | Preis vom Boxberg | 11 | 2 - 3 - 4 - 10 - 6 | ||
7 | Pit Pan-Rennen Vorlauf 1 | 7 | 4 - 6 - 2 - 7 - 3 | ||
8 | Pit Pan-Rennen Vorlauf 2 | 6 | 6 - 1 - 5 - 2 - 7 |
NOM | EC | S | A | JOCKEY | ENTRAINEUR | DIST. | GAINS | MUSIQUE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SEREKA | F | 5 | KLUTH K. | CLAUDIA ROLAND | 2200 | 830 | 8a 10a 7a 7a 7a 6a 9a (22) 5a 4a 9a 6a 8a | |
2 | ROBUSTUS FERRO | H | 4 | GENTZ Vic. | GENTZ V. | 2200 | 970 | Aa Aa 4a (22) 5a 0a Da 6a 4a Da 7a (21) 5a 6a | |
3 | STJARNA BG | F | 4 | MEINCKE MME J. | JYTTE MEINCKE | 2200 | 1100 | 7a 5a 3a Da 8a Da (21) 1a 4a 4a Da 4a 4a | |
4 | OUVERTURE | F | 5 | GEDASCHKO Son. | GEDASCHKO S. | 2200 | 1105 | 6a (23) 6a 6a 3a 6a 6a 7a 3a Da 3a 9a 2a | |
6 | LONDON Déferré des 4 première fois | H | 7 | REBER Th. | WALTER M. | 2200 | 1280 | 9a Dm 7a 5a 7a 5a Da 5a Da 6a 4a (23) 3a | |
7 | IURA | F | 4 | DE BEER R. | DETLEFS K. | 2200 | 1435 | 0a 10a 2a 0a 4a 5a 6a 5a (23) 7a 8a 3a 2a | |
8 | EL TIMOKO | H | 5 | STAMER F. J. | BERND WARNKE | 2200 | 1450 | 7a 5a 4a 4a 3a Da (23) 6a 6a Da Da 2a 4a | |
9 | ERWIN DES OLIVIERS | H | 7 | CHRISTENSEN Ben. | BENNY CHRISTENSEN | 2200 | 1494 | Da 9a 4a 6a 6a (20) Da 4a 2a 0a 0a 4a 0a | |
10 | GLOBAL UFO | H | 3 | VAN RIJN Jaa. | JEROEN OFFERINGA | 2200 | 1528 | 2a 0a (23) 8a 1a 0a 3a 7a 2a 0a 0a 2a 1a | |
11 | SHAKE THAT HEAVEN | F | 4 | CHRISTIANSEN H. | CHRISTIANSEN HEI. | 2200 | 1640 | Aa 8a 6a 7a 7a (23) 5a 9a 4a 5a 2a 3a 5a |
1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
23.0 | 3.6 | 11.0 | 5.4 | 46.0 | 14.0 | 28.0 | 65.0 | 2.7 | 12.0 |
© Copyright 2022 BancoTurf.com - Tous droits réservés.