| Paris | No | Course | Distance | Partants | Heure |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1 | trotto.de - Auftaktrennen | ![]() |
6 | 18h05 |
![]() |
2 | Prix Bold Eagle | ![]() |
10 | 18h37 |
![]() |
3 | Prix Royal Dream | ![]() |
13 | 19h11 |
![]() |
4 | Prix Otto Stumpf | ![]() |
7 | 19h43 |
![]() |
5 | Prix Booster Winner | ![]() |
10 | 20h15 |
![]() |
6 | Prix Love You | ![]() |
10 | 20h47 |
![]() |
7 | wettstar.de - Rennen | ![]() |
7 | 21h12 |
![]() |
8 | Auf Wiedersehen am 11. Oktober - Rennen | ![]() |
6 | 21h37 |
| NOM | EC | S | A | JOCKEY | ENTRAINEUR | DIST. | GAINS | MUSIQUE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KIKUYU TU | M | 4 | GEINEDER A. | ANDREAS GEINEDER | 2100 | 8235 | 4a 2a 2a 1a 2a 2a (25) 4a Da 3a Da 3a 8a | |
| 2 | VASCO VENUS | M | 8 | SCHWARZ CH. | SASCHA FISCHER | 2100 | 9352 | 5a (25) 3a 1a 2a 6a 10a 6a 5a Da 3a 9a 2a | |
| 3 | RIBANNA | F | 7 | BOCK MME M. | HEINZ BLAHA | 2100 | 9992 | 5a 8a (25) 7a 7a 7a 5a 5a 6a 5a 4a 7a Da | |
| 4 | DERBY WINNER | F | 7 | HELLMEIER H. | HELLMEIER H. | 2100 | 11025 | 3a 5a 7a 7a 10a 6a 5a 5a 8a (25) 6a 4a 6a | |
| 5 | NENA GREENWOOD | F | 6 | PLETSCHACHER R. | PLETSCHACHER R. | 2100 | 13908 | 3a Aa 4a 6a 7a 6a 3a 6a 2a 5a 2a 6a | |
| 6 | IDEOLOG | H | 6 | SCHWAIGER V. | VOLF M. | 2100 | 14361 | 2a 2a Da 2a 6a 5a 3a 5a 5a 8a 7a 4a | |
| 7 | GRI MEDICI Déferré des antérieurs |
H | 7 | BISS MME ANJ. | ANDREAS GEINEDER | 2100 | 16946 | 3a 2a 7a 7a 7a 2a 3a 4a 4a 2a 2a 2a | |
| 8 | CANAVARO WIKING | H | 7 | FISCHER C. | SABRINA WIDMANN | 2100 | 17260 | Da 6a 3a 4a 6a 2a 8a (25) 7a 8a 1a 4a 9a | |
| 9 | EXCELLENT GRANDCRU | H | 12 | SPARBER J. | MULLER MME K. | 2100 | 17428 | 8a 4a 4a 6a Da 5a 1a 4a 7a 5a 5a (25) 8a | |
| 10 | LORD BIANCO | H | 8 | MAKINEN MME PIN. | RUHLAND M. J. | 2100 | 19197 | 5a 3a 5a 1a 2a 6a 4a 2a 3a 2a 6a 9a |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
© Copyright 2022 BancoTurf.com - Tous droits réservés.