| Paris | No | Course | Distance | Partants | Heure |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PRIX BILIBILI | ![]() |
8 | 18h15 | |
| 2 | PRIX TRADERS | ![]() |
11 | 18h39 | |
| 3 | PRIX BELLISSIMA | ![]() |
8 | 19h03 | |
| 4 | PRIX IGUSKI SAUTONNE | ![]() |
12 | 19h27 | |
| 5 | PRIX JOUMBA DE GUEZ | ![]() |
9 | 19h51 | |
| 6 | PRIX ESPERANZA IDOLE Montélopp | ![]() |
7 | 20h13 | |
| 7 | PRIX FLAMME DU GOUTIER | ![]() |
8 | 20h41 | |
| 8 | PRIX BAHIA QUESNOT | ![]() |
11 | 21h03 | |
| 9 | PRIX SCARLET TURGOT | ![]() |
10 | 21h26 | |
| 10 | PRIX ROXANE GRIFF | ![]() |
11 | 21h51 |
| NOM | EC | S | A | JOCKEY | ENTRAINEUR | DIST. | GAINS | MUSIQUE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GRIFAS | M | 3 | IVANOV Jev. | Ivanov Jevgeni | 2140 | 7267 | 1a (25) 1a 1a 1a 1a | |
| 2 | SHOW ME HEAVEN | F | 3 | SUNDGREN Vic. | Sjostrom Claes | 2140 | 7746 | 2a 4a 1a | |
| 3 | TENNESSEE H.C. | H | 3 | OHLSSON Ulf | KARHULAHTI VILLE | 2140 | 10047 | 0a 2a (25) 2a Da 4a 1a 3a | |
| 4 | HALINA | F | 3 | PLASSEN Fre. | Tinter Sybille | 2140 | 13615 | 2a 1a 1a | |
| 5 | KALLE | M | 3 | KYLIN-BLOM Osk. | KYLIN BLOM Oskar | 2140 | 15540 | 4a (25) 5a 4a Da 8a 6a 1a | |
| 6 | TRANSCUTANEOUS | H | 3 | NORMAN Pet. G. | Norman Peter G | 2140 | 16925 | 0a 1a 1a (25) 1a Da Da | |
| 7 | VIKING WANIA | M | 3 | REKILA MME Rii. | REKILA RIINA | 2140 | 21477 | 2a 5a | |
| 8 | ROYAUTE BOKO | F | 3 | SJOSTROM Cla. | Sjostrom Claes | 2140 | 33991 | 3a (25) 1a 1a 7a Da |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
© Copyright 2022 BancoTurf.com - Tous droits réservés.