| Paris | No | Course | Distance | Partants | Heure |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1 | PRIX DE NAUCELLES | ![]() |
12 | 16h32 |
![]() |
2 | PRIX D'ESPINAT | ![]() |
12 | 17h07 |
![]() |
3 | PRIX DE VINCENNES | ![]() |
13 | 17h42 |
![]() |
4 | PRIX DE GROSBOIS | ![]() |
9 | 18h15 |
![]() |
5 | PRIX DE MURET | ![]() |
12 | 18h45 |
![]() |
6 | PRIX DE LA FEDERATION DU SUD-OUEST | ![]() |
9 | 19h15 |
![]() |
7 | PRIX DU COMITE REGIONAL DU TROT | ![]() |
10 | 19h45 |
![]() |
8 | PRIX DE POLMINHAC | ![]() |
10 | 20h15 |
| NOM | EC | S | A | JOCKEY | ENTRAINEUR | DIST. | GAINS | MUSIQUE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NUWA DU PATURAL | F | 3 | CRIADO M. | MANCEAU P.M. | 2950 | 5625 | 1a | |
| 2 | NOUIC DI PALBA | F | 3 | MACHET Que. | MACHET Q. | 2950 | 6640 | 3a 4a 5a 5a (25) 6a | |
| 3 | NEW YORK D'ATOUT Plaqué des posterieurs |
F | 3 | LE CREPS R. | LALOUM S. | 2950 | 6820 | Da 2a Da (25) 5a 4a | |
| 4 | NACRE D'ALBRET | F | 3 | VANACKER B. | VANACKER B. | 2950 | 6955 | 3a (25) 2a 6a 4a | |
| 5 | NARNIA PAN | H | 3 | LAIGRON AX. | DECAUDIN X. | 2950 | 7750 | 1a 4a | |
| 6 | NARRETEPAS GIO | F | 3 | LE MOEL Pie. | LALOUM S. | 2975 | 9190 | 6a 1a (25) 4a Da | |
| 7 | NABUCCO JIJI | H | 3 | LAISIS D. | LAISIS D. | 2975 | 12560 | 1a 3a Da Da | |
| 8 | NATIF DES CAILLONS | M | 3 | HONORE A. | FEYTE CH. | 2975 | 12575 | 3a (25) Da 1a 2a | |
| 9 | NO RISK FLIGNY | M | 3 | GERAY P. | BOUISSON S. | 2975 | 16010 | 2a 2a (25) 7a 2a 3a | |
| 10 | NISLANDA Plaqué des antérieurs |
F | 3 | BEKAERT D. | BOUVIER C. | 2975 | 16805 | Da 1a (25) 1a 7a |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
© Copyright 2022 BancoTurf.com - Tous droits réservés.