Paris | No | Course | Distance | Partants | Heure |
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
1 | PRIX DES BOURGEONS | ![]() |
9 | 5 - 10 - 7 - 8 - 6 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
2 | PRIX DES MIMOSAS | ![]() |
12 | 1 - 8 - 11 - 10 - 6 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
3 | GRAND PRIX DE PRINTEMPS | ![]() |
10 | 10 - 6 - 7 - 2 - 5 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
4 | PRIX DES COQUELICOTS | ![]() |
9 | 8 - 6 - 7 - 2 - 3 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
5 | PRIX DES BOUTONS D'OR | ![]() |
12 | 12 - 6 - 1 - 8 - 3 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
6 | PRIX DES TULIPES | ![]() |
8 | 4 - 2 - 1 - 8 - 7 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
7 | PRIX DES PAQUERETTES | ![]() |
12 | 12 - 6 - 7 - 9 - 5 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
8 | PRIX DES ROSES | ![]() |
11 | 10 - 4 - 7 - 3 - 8 |
NOM | EC | S | A | JOCKEY | ENTRAINEUR | DIST. | GAINS | MUSIQUE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KROKEUSE | F | 3 | BARASSIN B. | BARASSIN B. | 2550 | 0 | 7a 9a Da 0a (24) 7a 8m 3a 6a 7a 7a 5a 3a | |
2 | KAHINA DE LATZ | F | 3 | NICOLE CH. | NICOLE CH. | 2550 | 840 | Da 8a (24) 2a 0a 0a 5a 4a 5a 1a 9a Da 7a | |
3 | KOFFY STAR | H | 3 | HOUEL Pie. | MOQUET MLLE V. | 2550 | 2130 | Da 9a 0a (23) 0a Da Da Da 6a Da Da Da 2a | |
4 | KHALIFA CEKE | F | 3 | SENET J.F. | SENET J.F. | 2550 | 2520 | 9a 0a (24) 8a 7a 2a 0a 5a 2a Da 6a 6a 8a | |
5 | KING BLACK DANOVER | M | 3 | TRAVERS J. | PROVOOST S. | 2550 | 2785 | 5a 5a 8a Da 3a 6a 6a 4a 4a 3a Da 7a | |
6 | KER DE TOUES | H | 3 | POU POU G. A. | POU POU G.A. | 2550 | 3450 | 5a 2a 7m Da 6a 3a 7a 3a (24) Da Da 7a 0a | |
7 | KING MOKO | H | 3 | DE LEEUW C. J. | DE LEEUW C.J. | 2550 | 3900 | 6a 2a 7a 2a 4a 3a 5a (24) 3a 3a 2a 9a 7a | |
8 | KEDGE CASTELETS | F | 3 | VERVA Pie. Y. | LE FLOCH T. | 2550 | 4140 | 8a Da Dm 8a 3a 7m 7a 4a (23) 5m 5a 6a 0a | |
9 | KASSIDY KID | M | 3 | GELORMINI G. | BONDO H.E. | 2550 | 4410 | 5a 5a 6a 8a 9a 0a Da (24) 7a 0a 9a 7a (23) 9a | |
10 | KEILER DU BAS BOSQ | H | 2 | GIARD F. | GIARD F. | 2550 | 4730 | 5a (24) 2a 3a 0a 3a 8a 3a 3a 1a (23) 5a 3a Da | |
11 | KABOBBY SANT | H | 3 | PITON Lou. | PITON B. | 2550 | 4860 | 8a 6a Dm 5a 7a 8a 9a Da (24) Dm 0a Dm 6a | |
12 | KANO | M | 3 | MEGISSIER C. | MEGISSIER C. | 2550 | 4950 | 6a 0a (24) 1a 2a 1a 1a 3a 1a 1a 8a 2a 7a |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
109.0 | 85.0 | 40.0 | 13.0 | 38.0 | 12.0 | 43.0 | 10.0 | 7.8 | 16.0 | 39.0 | 1.6 |
© Copyright 2022 BancoTurf.com - Tous droits réservés.