Paris | No | Course | Distance | Partants | Heure |
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
3 | PRIX BINGOAL.BE -PREMIUM | ![]() |
16 | 8 - 15 - 11 - 6 - 4 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
4 | PRIX LETROT.COM | ![]() |
16 | 1 - 5 - 3 - 10 - 4 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
5 | PRIX LADBROKES.BE -PREMIUM | ![]() |
14 | 5 - 6 - 7 - 10 - 1 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
6 | PRIX EUROTIERCE.BE -PREMIUM | ![]() |
15 | 11 - 7 - 5 - 12 - 9 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
7 | PRIX WEGMARKERINGEN DE GROOTE | ![]() |
11 | 7 - 4 - 3 - 2 - 10 |
8 | PRIX DSM TROTTING -ONLINE | ![]() |
9 | 10 - 4 - 9 - 8 - 5 |
NOM | EC | S | A | JOCKEY | ENTRAINEUR | DIST. | GAINS | MUSIQUE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KOMETE DE L'ITON | F | 5 | D'HAENENS N. | TAMSIN Pavel | 2400 | 6360 | 0a Da 3a 6a Da 5m (24) Da 9a 6a 3a 5a 0a | |
2 | JEVENTA SIVED ![]() |
F | 6 | BATEN MME Sha. | DEKETELAERE Koen | 2400 | 5609 | Da 0a (24) 0a 0a 6a Da 8a 7a 5a 7a Da Da | |
3 | RAPTOR LG | H | 5 | LOIX G. | TEERLINCK Yvan | 2400 | 6472 | 1a 6a 8a 3a 0a 4a (24) 4a 5a 2a 1a 3a 8a | |
4 | OMAHA BAY | F | 7 | VAN HELLEPUTTE J. | DE GROOTE Diego | 2400 | 6239 | 2a 5a 5a 3a 3a 0a 3a 7a Da (24) 3a 8a (23) Da | |
5 | ROKKENJAGER | H | 5 | CANNAERT L. | VEERLEHOEVE STAL | 2400 | 5975 | Da Da 6a 7a 2a 8a 3a 5a 7a 3a 4a (24) 7a | |
6 | READY DE KAPERY | H | 5 | VAN HAUWERMEIREN S. | WILMOT Robert | 2400 | 5747 | 2a 1a 6a 4a 3a 3a 1a (24) 1a 1a 1a 1a 3a | |
7 | TEQUILA E | F | 3 | VAN DEN PUTTE JR J. | GHEKIERE Filip | 2400 | 4890 | 3a 7a 5a 0a (24) 4a 1a 4a 2a 4a 3a | |
8 | RINGO DC | H | 5 | NEIRINCK F. | CAMERLINCK Maarten | 2400 | 4838 | 1a 1a 0a 3a 1a 1a 2a Da (24) Da 1a 1a 6a | |
9 | SAM PIERJI | H | 4 | TAMSIN P. | TAMSIN Pavel | 2400 | 4448 | 1a Da 0a 1a (24) 2a 4a 2a 1a Da 7a 2a 7a | |
10 | OUTSTANDING YANKEE | F | 7 | MOES M. | THYS Ingrid Laura | 2400 | 3822 | Da 0a 7a 8a (24) 0a Da Da 0a 4a Da 0a Da | |
11 | SUNNY DL | F | 4 | CORBANIE Jo | CORBANIE Jo | 2400 | 4608 | 1a 3a 2a 2a 1a Da (24) 0a 0a Da 8a Da 2a | |
12 | NEWJEIRRA | F | 8 | DE KONINCK Bjo. | DE KONINCK Kris | 2400 | 4184 | 7a 6a 0a 2a 0a 3a 0a Da Aa Da 6a 5a | |
13 | PELLINA BALDWIN | F | 6 | DEVOLDER D. | CLUTS Daniël | 2400 | 3907 | 0a Da 7a 6a 8a 7a (24) 0a 0a 7a 5a 6a 7a | |
14 | OFREDO HS | M | 7 | CAMPE J. | CAMPE Jan | 2400 | 3544 | 8a 0a 0a 8a Da 6a 3a 3a 4a (24) 6a 0a Da | |
15 | KONDOR D'ATOM | H | 5 | HUYGENS MLLE H. | DE KONINCK Kris | 2400 | 3486 | 4a 7a 4a 2a 0a 6a Da 2a 4a 8a (24) 2a Da | |
16 | PRINCE CANTHIS | H | 6 | ARICKX M. | VERBEKE Jan | 2400 | 5271 | 3a 8a 5a 0a 7a 4a 7a Da 6a (24) 5a 4a 7a |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
22.0 | 66.0 | 6.6 | 34.0 | 20.0 | 6.3 | 7.4 | 4.2 | 13.0 | 90.0 | 5.4 | 118.0 | 106.0 | 85.0 | 21.0 | 48.0 |
© Copyright 2022 BancoTurf.com - Tous droits réservés.