Paris | No | Course | Distance | Partants | Heure |
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
8 | Joker - Sagen Sie "Ja" Trophy | ![]() |
12 | 2 - 7 - 3 - 9 - 4 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
9 | Win2day - Das Glück Ist Wo Sie Sind | ![]() |
14 | 5 - 3 - 9 - 10 - 11 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
10 | Toto Da Klingelt's Richtig - Trophy | ![]() |
9 | 8 - 7 - 2 - 9 - 1 |
NOM | EC | S | A | JOCKEY | ENTRAINEUR | DIST. | GAINS | MUSIQUE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RIO DE ALAR | H | 7 | DUDA Dom. | SCHWARZLMULLER P. | 1600 | 0 | Da 10a 7a Da (21) 7a 10a 6a 5a 1a 8a 0a 2a | |
2 | ELLA MO | F | 7 | ZANDERIGO M. | ZANDERIGO M. | 1600 | 0 | 6a (23) Da 5a 3a 3a 4a 6a 3a 7a 3a 1a 6a | |
3 | FREE SOUL | H | 6 | KAARLENKASKI Ari | SCHWARZLMULLER P. | 1600 | 0 | 6a 6a (24) 3a 8a 7a 2a 1a 8a 4a 3a 1a 8a | |
5 | HACKER THE BEST | M | 3 | STREBEL M. | MAYR G. | 1600 | 0 | 7a 3a Da 8a 4a (19) 2a Da 7a Da 1a 8a | |
7 | O MIA BELLA | F | 7 | SYKORA H. | SYKORA H. | 1600 | 0 | 6a 5a 6a Da 6a Da 5a 6a 4a 5a 8a 8a | |
8 | POWER BMG | H | 5 | MAYR Ger. | MAYR G. | 1600 | 0 | 2a 4a 1a 11a 4a 1a (24) 1a 3a 13a 3a 4a 7a | |
9 | SOMEBODY'S DIAMOND | H | 6 | LICHTENWORTHER J. | LICHTENWORTHER J. | 1600 | 0 | 9a 7a (21) 4a 6a 4a 4a 6a 1a 1a 3a Da 7a | |
10 | FERO GIGARO | H | 10 | SCHNEIBERG JR Jos. | SCHARTLMULLER K. | 1600 | 0 | 8a (20) 11a 12a 7a 9a 8a (19) 3a 6a 10a 3a 12a 3a | |
11 | MEYDAN | F | 7 | KUBES E. | PLSCHEK A. | 1600 | 0 | Da 9a Da Da 5a Dm 6a 8a 4a Dm Dm 2m |
1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
55.0 | 10.0 | 14.0 | 6.1 | 37.0 | 2.2 | 3.3 | 59.0 | 17.0 |
© Copyright 2022 BancoTurf.com - Tous droits réservés.