| Paris | No | Course | Distance | Partants | Heure |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PRIX IDAO DE TILLARD | ![]() |
10 | 18h27 | |
| 2 | PRIX IGUSKI SAUTONNE | ![]() |
12 | 18h51 | |
| 3 | PRIX HORSY DREAM | ![]() |
7 | 19h15 | |
| 4 | PRIX ETONNANT | ![]() |
8 | 19h39 | |
| 5 | PRIX VIVID WISE AS | ![]() |
12 | 20h02 | |
| 6 | PRIX LOOKING SUPERB | ![]() |
12 | 20h30 | |
| 7 | PRIX BOLD EAGLE | ![]() |
12 | 20h52 | |
| 8 | PRIX LIONEL | ![]() |
11 | 21h15 | |
| 9 | PRIX MOVING ON | ![]() |
13 | 21h40 |
| NOM | EC | S | A | JOCKEY | ENTRAINEUR | DIST. | GAINS | MUSIQUE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CASINO GARDE | F | 3 | BRODIN VIK. | BRODIN VIKTOR | 2140 | 3503 | 6a 6a 6a 2a (25) 6a Da 4a | |
| 2 | GO KARIN GO | F | 3 | RYDBERG JES. | RYDBERG JESPER | 2140 | 5499 | 0a 2a 5a 3a 5a | |
| 3 | BROOKE DAVIS | F | 3 | PEDERSEN MOR. A. | PEDERSEN MORTEN A | 2140 | 12278 | 5a 1a 3a (25) 1a 2a 2a 2a | |
| 4 | ILENIA JET | F | 3 | PIETERS DWI. | GOCCIADORO ALESSANDRO | 2140 | 18646 | 0a 2a (25) 2a 5a 2a 6a 2a 1a | |
| 5 | EXTRA GEARS | F | 3 | UNTERSTEINER JOH. | UNTERSTEINER J. | 2140 | 20876 | 1a | |
| 6 | DIAMOND IN PJ'S | F | 3 | ROSLEFF VIC. | WALLIN FREDRIK | 2140 | 38965 | (25) 5a 0a 2a 4a 2a 1a 5a | |
| 7 | TANJA TOOMA | F | 3 | LARSSON FRE. B. | LARSSON FREDRIK B | 2140 | 179341 | 4a 0a (25) 1a 1a 2a 1a 2a 7a 1a |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
© Copyright 2022 BancoTurf.com - Tous droits réservés.