| Paris | No | Course | Distance | Partants | Heure |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Rosen-Rennen zum 10. Hochzeitstag v... | ![]() |
7 | 17h15 | |
| 3 | Rotary Baden-Trophy - BBM 19.Lauf ... | ![]() |
8 | 18h00 | |
![]() |
4 | Prix Idéal du Gazeau - Hans und He... | ![]() |
8 | 18h45 |
![]() |
5 | Prix Ourasi - Großer Preis von Nis... | ![]() |
10 | 19h18 |
![]() |
6 | Prix Ready Cash - Leopold Kernbichl... | ![]() |
8 | 19h50 |
![]() |
7 | Prix Idao de Tillard - Hans Walcher... | ![]() |
7 | 20h22 |
| NOM | EC | S | A | JOCKEY | ENTRAINEUR | DIST. | GAINS | MUSIQUE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BOLLINGER MAIL | H | 9 | GETZINGER MLLE J. | SASCHA FISCHER | 1600 | 0 | 5a 1a 1a 2a 3a 5a (25) 11a 6a 4a 1a Da Da | |
| 2 | AUFUNDDAVON | H | 8 | PREINING JR MJ. | PETER SCHWARZLMÜLLER | 1600 | 0 | 7a 6a 2a 1a 1a 3a 1a 2a 4a 3a 6a 1a | |
| 3 | BLEU ROI | H | 11 | MAYR MME STÉ. | CORNELIA MAYR | 1600 | 0 | 8a 4a 2a 2a 2a (25) 1a 7a 5a 2a 4a 9a 3a | |
| 4 | ATHLETIC POWER | H | 7 | GRUBER K. | GREGOR KRENMAYR | 1600 | 0 | 5a 6a 5a 8a 7a (25) 11a 6a 8a 3a 8a 2a 3a | |
| 5 | DORINANDO | H | 7 | WALCHER M. | JOHANN LICHTENWÖRTHER | 1600 | 0 | 4a 7a 2a 6a 6a (25) 7a 11a 4a 3a 5a 4a 2a | |
| 6 | TEQUILA TROT | H | 7 | KANCNYR MME K. | KARL HÖBART | 1600 | 0 | 7a 6a 1a 3a 3a 2a 3a 7a 7a (25) 3a 7a 4a | |
| 7 | POWER BMG | H | 11 | HAGLEITNER M. | CORNELIA MAYR | 1600 | 0 | 6a 2a 3a (25) 1a 3a 1a 3a 6a 7a 1a 2a 4a |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
© Copyright 2022 BancoTurf.com - Tous droits réservés.