| Paris | No | Course | Distance | Partants | Heure |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Großer Preis vom Hotel Lärchenhof... | ![]() |
13 | 18h00 | |
| 4 | Großer Preis von VERPLAN Versicher... | ![]() |
8 | 18h30 | |
![]() |
5 | Prix d' Ascot à Baden - Großer Pr... | ![]() |
10 | 18h58 |
![]() |
6 | Prix des Chapeaux - Großer Preis v... | ![]() |
10 | 19h30 |
![]() |
7 | Prix des Belles Dames - Maria und J... | ![]() |
7 | 20h02 |
![]() |
8 | Prix d' Eté - Robert "Dornhelm" Pr... | ![]() |
9 | 20h34 |
| NOM | EC | S | A | JOCKEY | ENTRAINEUR | DIST. | GAINS | MUSIQUE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PEJI OCCAGNES | M | 4 | STREBEL M. | CORNELIA MAYR | 1600 | 0 | 5a 7a 3a (25) Da Da 1a 2a Da 1a 1a (24) 4a | |
| 2 | FABULOUS CG | F | 7 | GRUBER K. | SASCHA FISCHER | 1600 | 0 | 8a 6a 8a 1a (25) 4a 7a 2a Da Da 7a Da 2a | |
| 3 | SCHNELLER BLITZ L | H | 7 | WALCHER M. | JOHANN LICHTENWÖRTHER | 1600 | 0 | 5a 5a 8a 5a 9a (25) 4a 6a Da 4a 3a 1a 3a | |
| 4 | MELODY'S BEST BOY | M | 5 | MAYR MME C. | CORNELIA MAYR | 1600 | 0 | 2a Da (25) 5a 4a 5a 3a 1a (24) 1a 1a 1a 2a | |
| 5 | GOING ON | F | 4 | MAYR GER. | CORNELIA MAYR | 1600 | 0 | 1a 7a 5a (25) 2a 2a 1a 4a 2a Da 1a (24) 5a 3a | |
| 6 | ONE HELL OF A RIDE | H | 8 | GRUBER GEO. | SASCHA FISCHER | 1600 | 0 | Da Da 7a (25) Da 1a (24) Da 6a Da 2a 12a Da (23) 1a | |
| 7 | KAISER RZ | H | 5 | ZANDERIGO M. | ZANDERIGO M. | 1600 | 0 | 3a 10a 4a 2a 10a 1a 6a (25) Da 3a 1a 1a 1a |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
© Copyright 2022 BancoTurf.com - Tous droits réservés.