| Paris | No | Course | Distance | Partants | Heure |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PRIX Course 1 | ![]() |
12 | 11 - 12 - 3 - 1 - 9 | |
| 2 | PRIX Fyraaringslopp - Ston | ![]() |
7 | 5 - 7 - 3 - 1 - 6 | |
| 3 | PRIX Course 3 | ![]() |
11 | 12 - 10 - 8 - 9 - 11 | |
| 4 | PRIX Trearingslopp - Ston | ![]() |
7 | 1 - 8 - 7 - 5 - 4 | |
| 5 | PRIX Trearingslopp | ![]() |
8 | 9 - 8 - 3 - 1 - 4 | |
| 6 | PRIX Stolopp | ![]() |
9 | 10 - 5 - 1 - 3 - 9 | |
| 7 | PRIX Fyraaringslopp | ![]() |
7 | 6 - 8 - 1 - 3 - 5 | |
| 8 | PRIX Guldklockan 2021, K500 - Forso... | ![]() |
11 | 6 - 5 - 3 - 8 - 9 | |
| 9 | PRIX Golden Weddings lopp - Stolopp | ![]() |
8 | 2 - 1 - 5 - 4 - 8 | |
| 10 | PRIX Course 10 | ![]() |
8 | 2 - 3 - 7 - 4 - 8 |
| NOM | EC | S | A | JOCKEY | ENTRAINEUR | DIST. | GAINS | MUSIQUE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JUMANJI LOVE | H | 4 | JANSSON Tor. | Salmela Petri | 2140 | 18523 | 0a Da 3a 6a 0a 8a 0a 2a 0a 5a (23) 8a 7a | |
| 2 | T.MIDI | H | 4 | LILIUS Mar. | Svensson Erik | 2140 | 26723 | 0a (24) 1a 0a (23) 0a 0a 4a 2a 5a 0a 0a 0a 0a | |
| 3 | FINLAND Déferré des postérieurs première fois |
F | 4 | KORPI Jan. | REKILA RIINA | 2140 | 41954 | 0a 0a 4a 1a 3a 1a (20) 2a 0a 0a 1a 7a 0a | |
| 5 | FIRE N'FURY | H | 4 | KIHLSTROM Orj. | Melander Stefan | 2140 | 37334 | 0a 0a 0a 4a Da 6a 2a 5a 0a 5a 0a (24) 0a | |
| 6 | AXEL RUDA | H | 4 | DJUSE Mag. A. | LANDIN PAR | 2140 | 63219 | 6a 2a 3a 3a 1a (23) 2a 4a 4a 1a Da 2a 1a | |
| 7 | SOUTHWIND HILLRAZR | H | 4 | MELANDER Ste. | Melander Stefan | 2140 | 25017 | 7a 4a 0a 0a 0a 4a 8a 7a 7a 0m (24) 0a 6a | |
| 8 | FANTAGHIRO BRICK | F | 4 | NYSTROM Pier. | NYSTROM Lise-Lotte | 2140 | 46000 | 0a 3a 5a 4a 7a |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
© Copyright 2022 BancoTurf.com - Tous droits réservés.