R1-CAEN    
R3-AGEN    
R4-TOULOUSE    

LE LUNDI 03 MARS 2025 - R6-CHL-VALPARAISO

Paris No Course Distance Partants Heure
5 PRIX TODOS EN EL PARTIDOR  Plat 10 10 - 7 - 1 - 3 - 6
6 PRIX PURO TORO  Plat 8 7 - 8 - 4 - 3 - 6
7 PRIX PELOPONESO  Plat 8 6 - 7 - 4 - 3 - 8
8 PRIX POALCO  Plat 8 7 - 6 - 8 - 4 - 2
9 PRIX PARIETAL  Plat 8 7 - 2 - 1 - 3 - 4
10 PRIX PALM ISLAND  Plat 11 10 - 6 - 5 - 4 - 8

R6-C9 CHL-VALPARAISO - le LUNDI 03 MARS 2025 à 23h00, 8 Partants
PRIX PARIETAL
Plat - Handicap - 3 ans et plus - 1100m - Piste en Dirt

NOM EC S A JOCKEY ENTRAINEUR PDS GAINS MUSIQUE
1 PATO CUNCUNA H 5 SANCHO ESCALANTE Ben. A. JOSE LEIVA L. 57 0 2p 6p 8p 6p 8p 2p 5p 2p 2p 3p 4p 6p
2 CHARLYE FLOW M 8 HERRERA OLIVARES J.A. BERNAL TORRES R. 56 0 0p 2p 6p 1p 1p 2p 2p 9p 6p 7p 2p 7p
3 RUBATO H 5 OLIVARES TABUTAUD Fra. A. LUIS CATENA C. 60 0 5p 1p 3p 2p 1p 0p 0p 4p 2p 6p (24) 1p 4p
4 MAX FOUR M 4 RAMIREZ Nic. MANCILLA DIAZ W. F. 57 0 2p 1p 1p 8p 6p 11p 4p 4p 4p 4p 7p 2p
5 HOLANDES ERRANTE M 6 ALVAREZ GALLARDO Axe. LUIS A. GUTIERREZ P. 54 0 1p 2p 7p 1p 1p 7p 0p 0p 9p 4p 8p 10p
6 EMPEZAR DE NUEVO M 5 FUENZALIDA GARCIA Rod. A. ARANEDA MANCILLA J. 59 0 4p 10p 1p 2p 6p 3p 3p 4p 1p 3p 3p 3p
7 GOLDEN EAST M 6 MEDINA Ja. CARLOS VASQUEZ P. 61 0 6p 8p 0p 10p 7p 5p 5p 7p 6p 4p 6p 1p
8 ENCANTO VELOZ M 7 PEREZ G. GUILLERMO PEREZ C. 61 0 3p 1p 1p 1p 1p 1p 7p 1p (24) 0p 0p 9p 6p
1 2 3 4 5 6 7 8

Nos résultats     (Affichage alléatoire de quelques meilleurs résultats de la Lettre Confidentielle & de la Dernière Minute Confidentielle)

En poursuivant votre navigation, vous acceptez le dépôt de cookies permettant la personnalisation des contenus, le partage sur les réseaux sociaux, la mesure d’audience et le ciblage des publicités. Votre navigateur ainsi que des outils en ligne vous offrent la possibilité de paramétrer ces cookies.