| Paris | No | Course | Distance | Partants | Heure |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PRIX HE AND ME | ![]() |
11 | 10 - 1 - 11 - 6 - 4 | |
| 2 | PRIX IROISE DE LA NOE | ![]() |
7 | 1 - 7 - 6 - 5 - 3 | |
| 3 | PRIX EPIC KRONOS | ![]() |
8 | 8 - 3 - 5 - 1 - 4 | |
| 4 | PRIX HOKKAIDO JIEL | ![]() |
10 | 8 - 1 - 4 - 5 - 9 | |
| 5 | PRIX LIBERTE DE CHOISEL | ![]() |
8 | 4 - 6 - 7 - 3 - 8 | |
| 6 | PRIX LIZA JOSSELYN | ![]() |
11 | 10 - 6 - 5 - 2 - 7 | |
| 7 | PRIX IGUSKI SAUTONNE | ![]() |
10 | 2 - 9 - 5 - 1 - 3 | |
| 8 | PRIX KAPAULA DE L'EPINE | ![]() |
10 | 4 - 6 - 7 - 1 - 3 | |
| 9 | PRIX NOCIVE DU CHOQUEL | ![]() |
11 | 2 - 1 - 4 - 5 - 8 |
| NOM | EC | S | A | JOCKEY | ENTRAINEUR | DIST. | GAINS | MUSIQUE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MAX MILLION | H | 3 | PLASSEN FRE. | TINTER SYBILLE | 2140 | 9841 | 1a 1a 1a 1a | |
| 3 | KATLA WIBB | F | 3 | DJUSE MAG. A. | FORSLIN HANNA | 2140 | 11153 | 5a 4a 2a (25) 6a 7a Da 1a | |
| 4 | GRIFAS | M | 3 | IVANOV JEV. | IVANOV JEVGENI | 2140 | 7862 | 6a 8a | |
| 5 | GLOBAL HADES | H | 3 | SKOGLUND RIK. N. | LYCK VIKTOR | 2140 | 6842 | 4a 3a 4a (25) 8a 8a 2a | |
| 6 | JOHNNY WEISSMULLER | H | 3 | LONN LIN. | ARVIDSSON STEFAN | 2140 | 7263 | 3a 1a (25) 2a | |
| 7 | TENNESSEE H.C. | H | 3 | OHLSSON ULF | KARHULAHTI VILLE | 2140 | 10965 | 2a 5a 0a 2a (25) 2a Da 4a 1a 3a |
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
© Copyright 2022 BancoTurf.com - Tous droits réservés.