| Paris | No | Course | Distance | Partants | Heure |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PRIX HE AND ME | ![]() |
11 | 18h40 | |
| 2 | PRIX IROISE DE LA NOE | ![]() |
7 | 19h03 | |
| 3 | PRIX EPIC KRONOS | ![]() |
8 | 19h27 | |
| 4 | PRIX HOKKAIDO JIEL | ![]() |
10 | 19h51 | |
| 5 | PRIX LIBERTE DE CHOISEL | ![]() |
8 | 20h13 | |
| 6 | PRIX LIZA JOSSELYN | ![]() |
11 | 20h41 | |
| 7 | PRIX IGUSKI SAUTONNE | ![]() |
10 | 21h03 | |
| 8 | PRIX KAPAULA DE L'EPINE | ![]() |
10 | 21h26 | |
| 9 | PRIX NOCIVE DU CHOQUEL | ![]() |
11 | 21h51 |
| NOM | EC | S | A | JOCKEY | ENTRAINEUR | DIST. | GAINS | MUSIQUE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MAX MILLION | H | 3 | PLASSEN Fre. | Tinter Sybille | 2140 | 9841 | 1a 1a 1a | |
| 2 | TOTO TOOMA | M | 3 | FORSS Mik. | Ivanov Jevgeni | 2140 | 7629 | Da 4a (25) 4a 6a 5a 6a 4a 3a 5a | |
| 3 | KATLA WIBB | F | 3 | DJUSE Mag. A. | Forslin Hanna | 2140 | 11153 | 4a 2a (25) 6a 7a Da 1a | |
| 4 | GRIFAS | M | 3 | IVANOV Jev. | Ivanov Jevgeni | 2140 | 7862 | 8a | |
| 5 | GLOBAL HADES | H | 3 | SKOGLUND Rik. N. | Lyck Viktor | 2140 | 6842 | 3a 4a (25) 8a 8a 2a | |
| 6 | JOHNNY WEISSMULLER | H | 3 | LONN Lin. | Arvidsson Stefan | 2140 | 7263 | 1a (25) 2a | |
| 7 | TENNESSEE H.C. | H | 3 | OHLSSON Ulf | KARHULAHTI VILLE | 2140 | 10965 | 5a 0a 2a (25) 2a Da 4a 1a 3a |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
© Copyright 2022 BancoTurf.com - Tous droits réservés.