| Paris | No | Course | Distance | Partants | Heure |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PRIX Maiden Optional Claiming | ![]() |
10 | 18h20 | |
| 2 | PRIX Maiden Claiming | ![]() |
8 | 18h51 | |
| 3 | PRIX Claiming | ![]() |
7 | 19h22 | |
| 4 | PRIX Maiden Claiming | ![]() |
7 | 19h53 | |
| 5 | PRIX Claiming | ![]() |
13 | 20h24 | |
| 6 | PRIX Claiming | ![]() |
7 | 20h54 | |
| 7 | PRIX Claiming | ![]() |
8 | 21h24 | |
| 8 | PRIX Starter Optional Claiming | ![]() |
7 | 21h54 | |
| 9 | PRIX Allowance Optional Claiming | ![]() |
8 | 22h24 |
| NOM | EC | S | A | JOCKEY | ENTRAINEUR | PDS | GAINS | MUSIQUE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | INALLPROBABILITY | F | 3 | Marcos Meneses | FAUSTO GUTIERREZ | 54.5 | 0 | 7p 4p 8p 3p 1p 4p 5p 3p 5p 4p (24) 7p 4p | |
| 2 | SPATULA | F | 3 | Jose E. Morelos | RAMON MINGUET | 54.5 | 0 | 4p 8p 6p 1p (24) 2p | |
| 3 | AVE FENIX | F | 6 | MIA NICHOLLS | AMPARO E. LIZARDI | 52 | 0 | 6p 9p 6p 7p 7p 7p 7p 4p 6p 5p (24) 9p 8p | |
| 4 | LOIS' COURAGE | F | 4 | Micah J. Husbands | Dante Zanelli, Jr. | 55.5 | 0 | 3p 1p 5p | |
| 5 | PLUM IRISH | F | 3 | Miguel Angel Vasquez | CARLOS A. DAVID | 54.5 | 0 | 5p 8p 3p 1p 2p 5p 2p | |
| 6 | BELLE OF THE SOUTH | F | 3 | Yolber Torres | Heather Smullen | 52 | 0 | 8p 1p 3p 5p 3p 2p 6p (24) 2p 2p 5p | |
| 7 | SWEET SASH | F | 3 | Anthony Thomas | Rohan G. Crichton | 54.5 | 0 | 10p 3p 4p 3p 3p 3p 7p 5p (24) 11p 1p 2p |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
© Copyright 2022 BancoTurf.com - Tous droits réservés.