R1-NANTES    
R2-MONS    
R3-AUTEUIL    
R5-KEMPTON    
R8-SOLVALLA    
R9-PALERMO    

LE MERCREDI 05 NOVEMBRE 2025 - R6-CHL-VALPARAISO

Paris No Course Distance Partants Heure
3 PRIX INSTANTE  Plat 13 20h00
4 PRIX INDIA POMPOSA  Plat 9 20h30
5 PRIX ILUSIONADO  Plat 11 21h00
6 PRIX CUERPO CONSULAR  Plat 10 21h30
7 PRIX IROKO  Plat 12 22h00
8 PRIX ICECAPADE  Plat 9 22h30
9 PRIX IBERO DIABLO  Plat 9 23h00
10 PRIX IAN GILLAN  Plat 16 23h30

R6-C10 CHL-VALPARAISO - le MERCREDI 05 NOVEMBRE 2025 à 23h30, 16 Partants
PRIX IAN GILLAN
Plat - Handicap - 3 ans et plus - 1100m - Piste en Dirt

NOM EC S A JOCKEY ENTRAINEUR PDS GAINS MUSIQUE
1 SEVALIO M 6 HERRERA OLIVARES J.A. BERNAL TORRES R. 57 0 9p 6p 10p 12p 0p 1p 0p 7p 9p 9p 0p 9p
2 MAMITA IRMA F 8 Jose D. Villagran BELZU O. J. 57 0 11p (24) 0p 5p (23) 8p 3p 8p 2p 5p 4p 1p 2p 5p
3 ACQUARELLA F 5 QUINTEROS GONZ Wla. E. MATTE D'ETIGNY D. E 57 0 8p 5p 8p 10p 14p 6p 13p 7p 11p 5p 13p 6p
4 CHE SAMARITAN F 4 MEDINA Ja. MARCOS CONTRERAS 57 0 12p 3p 5p 6p 0p 11p 5p 2p 7p 6p 0p 2p
5 TE LO CEDO M 6 REYES P. CARLOS VASQUEZ P. 57 0 8p 5p 3p 10p 8p 4p 4p 2p 1p 3p 2p 4p
6 LA BALLOTA F 5 GONZALEZ Seb. SERGIO SALAZAR 57 0 7p 4p 9p 11p 11p 2p 9p 11p 1p 3p 7p 1p
7 SHIVERS M 4 VERA Jor. MARCOS CONTRERAS 57 0 0p 14p 0p 10p 0p 0p 0p 0p 13p 8p 1p 5p
8 AFIRMATE GATO M 6 RODRIGUEZ G. JUAN R. GARCIA V. 57 0 4p 10p 10p 5p 13p 8p 5p 8p 8p 5p 10p 1p
9 PICHO AMADO M 5 MORENO F. BERNAL TORRES R. 57 0 6p 4p 8p 5p 12p 2p 6p 7p 2p (24) 10p 4p 2p
10 RIO PEREZ M 5 GONZALEZ Sim. BELZU O. J. 57 0 3p 8p 2p 8p 12p 6p 8p 8p 0p 9p 0p 1p
11 STEVIETOO M 5 FUENZALIDA GARCIA Rod. A. BRAULIO GOMEZ A. 57 0 11p 0p 0p 10p 0p 1p 9p 9p 2p 4p 10p 0p
12 SENORA BERNI F 4 Ronald Fournet Victor Moris L. 57 0 3p 7p 12p 9p 11p 8p 2p 7p 11p 6p 6p 8p
13 WAR MICAN M 9 CUETO GALAZ Jos. O. BERNAL TORRES R. 57 0 0p 10p 11p 7p 12p 11p 10p 8p 8p 10p 11p 2p
14 CAPRI LA BELLA F 5 SALINAS M. BRAULIO GOMEZ A. 57 0 3p 11p 10p 3p 5p 7p 8p 9p 7p 6p 11p 12p
15 ROSA COQUETA F 6 ALVAREZ GALLARDO Axe. BRAULIO GOMEZ A. 57 0 6p 5p 5p 8p 6p 0p 8p 4p 2p 3p 4p 8p
16 TODO CAMBIA F 7 VILLAGRAN CASTILLO I.R. ARANEDA MANCILLA J. 57 0 1p 10p 12p 3p 9p 8p 2p 3p 4p 6p (24) 6p 0p
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Nos résultats     (Affichage alléatoire de quelques meilleurs résultats de la Lettre Confidentielle & de la Dernière Minute Confidentielle)

En poursuivant votre navigation, vous acceptez le dépôt de cookies permettant la personnalisation des contenus, le partage sur les réseaux sociaux, la mesure d’audience et le ciblage des publicités. Votre navigateur ainsi que des outils en ligne vous offrent la possibilité de paramétrer ces cookies.