| Paris | No | Course | Distance | Partants | Heure |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PRIX Maiden Claiming | ![]() |
8 | 19h00 | |
| 2 | PRIX Maiden Claiming | ![]() |
11 | 19h29 | |
| 3 | PRIX Starter Allowance | ![]() |
8 | 19h58 | |
| 4 | PRIX Allowance | ![]() |
9 | 20h27 | |
| 5 | PRIX Starter Allowance | ![]() |
8 | 20h57 | |
| 6 | PRIX Claiming | ![]() |
14 | 21h26 | |
| 7 | PRIX Claiming | ![]() |
11 | 21h55 | |
| 8 | PRIX Maiden Special Weight | ![]() |
16 | 22h25 | |
| 9 | PRIX Allowance | ![]() |
16 | 22h55 | |
| 10 | PRIX Maiden Special Weight | ![]() |
12 | 23h24 |
| NOM | EC | S | A | JOCKEY | ENTRAINEUR | PDS | GAINS | MUSIQUE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JOIN | M | 3 | SAEZ LUI. | S A KURTZ | 53.5 | 0 | 2p 3p 4p 1p 2p | |
| 2 | HILLBILLY DAYDREAM | H | 3 | W ANTONGEORGI III | T D VANCE | 53.5 | 0 | 1p | |
| 3 | GHOSTWRITTEN | H | 3 | J L ORTIZ | C DAVIS | 53.5 | 0 | 8p 3p 1p 5p 2p 5p 3p | |
| 4 | MERITED | H | 3 | J LOVEBERRY | D BECKMAN | 53.5 | 0 | 1p | |
| 5 | GOOD MOJO | H | 4 | GAFFALIONE TYL. | N W CASSE | 54.5 | 0 | 2p 2p 3p 7p 9p 3p (25) 4p 1p 4p 4p 3p | |
| 6 | SKYNET | H | 4 | CEDILLO A. | R A BARRETT | 54.5 | 0 | 1p 7p 1p (25) 7p 4p (24) 7p 6p | |
| 7 | BIG APPLE PATRICK | M | 3 | B J HERNANDEZ. JR. | D LEITCH | 53.5 | 0 | (25) 3p 1p | |
| 8 | WHITE CARGO | M | 3 | S PAULY | E MOGER. JR. | 53.5 | 0 | 1p |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
© Copyright 2022 BancoTurf.com - Tous droits réservés.