| Paris | No | Course | Distance | Partants | Heure |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1 | PRIX Starter Optional Claiming | ![]() |
6 | 19h10 |
![]() |
2 | PRIX Allowance Optional Claiming | ![]() |
7 | 19h40 |
![]() |
3 | PRIX Allowance Optional Claiming | ![]() |
9 | 20h10 |
![]() |
4 | PRIX Allowance Optional Claiming | ![]() |
7 | 20h40 |
![]() |
5 | PRIX Maiden Special Weight | ![]() |
7 | 21h11 |
![]() |
6 | PRIX Maiden Claiming | ![]() |
9 | 21h42 |
![]() |
7 | PRIX Allowance Optional Claiming | ![]() |
8 | 22h13 |
![]() |
8 | PRIX Maiden Claiming | ![]() |
10 | 22h44 |
| NOM | EC | S | A | JOCKEY | ENTRAINEUR | PDS | GAINS | MUSIQUE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | COQUITO | F | 5 | MANUEL FRANCO | STEVEN I. SCHAUER | 55.5 | 0 | 1p 3p 2p 1p 1p (25) 2p 3p 2p 1p 2p 5p 1p | |
| 2 | TROUBLED LUCK | F | 5 | REYLU GUTIERREZ | EDWARD J. DELAURO | 54.5 | 0 | 8p 4p 4p 6p 4p 8p (25) 6p 4p 1p 5p 5p 4p | |
| 3 | FLOGE | F | 5 | DALILA A. RIVERA | ANTONIO ARRIAGA | 52 | 0 | 3p 1p 6p 2p 1p (25) 3p 7p 3p 4p 6p 3p 2p | |
| 4 | CURLIN'S MAGIC | F | 5 | JAVIER CASTELLANO | WAYNE POTTS | 54.5 | 0 | 2p 5p 6p (25) 1p 5p (24) 7p 3p 11p 4p | |
| 5 | JACKIE THE JOKER | F | 7 | RICARDO SANTANA, JR. | JAMES W. FERRARO | 55.5 | 0 | 3p 1p 6p 1p 7p (25) 7p 4p 5p 1p 5p 0p 1p | |
| 6 | DESPO'S DREAM | F | 5 | PRAT F. | LINDA RICE | 54.5 | 0 | 4p 3p 5p (25) 5p 8p 3p 1p 1p 5p 2p 1p 5p |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
© Copyright 2022 BancoTurf.com - Tous droits réservés.