| Paris | No | Course | Distance | Partants | Heure |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1 | PRIX Claiming | ![]() |
6 | 18h45 |
![]() |
2 | PRIX Claiming | ![]() |
6 | 19h14 |
![]() |
3 | PRIX Claiming | ![]() |
7 | 19h43 |
![]() |
4 | PRIX Maiden Special Weight | ![]() |
14 | 20h13 |
![]() |
5 | PRIX Starter Allowance | ![]() |
6 | 20h45 |
![]() |
6 | PRIX Allowance Optional Claiming | ![]() |
9 | 21h18 |
![]() |
7 | PRIX Maiden Special Weight | ![]() |
9 | 21h50 |
![]() |
8 | PRIX Allowance | ![]() |
7 | 22h22 |
![]() |
9 | PRIX Allowance Optional Claiming | ![]() |
14 | 22h55 |
| NOM | EC | S | A | JOCKEY | ENTRAINEUR | PDS | GAINS | MUSIQUE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EDITOR | M | 3 | J LOVEBERRY | H HOLSAPPLE | 53.5 | 0 | 1p 4p | |
| 2 | ANTRAX | H | 3 | A CONCEPCION | CARLOS MUNOZ | 53.5 | 0 | 4p | |
| 3 | TOM CAT TUESDAY | M | 4 | E MORALES | G GARCIA | 56 | 0 | (25) 4p 1p 1p 1p 3p (24) 4p 7p | |
| 4 | TAP ME A SONG | H | 4 | SAEZ G. | C SANTAMARIA | 56 | 0 | (25) 3p 8p 2p 3p 4p (24) 8p | |
| 5 | MADAKET ROAD | M | 4 | I ORTIZ. JR. | B BAFFERT | 56 | 0 | (25) 4p 5p 2p 2p 4p 3p (24) 1p | |
| 6 | GHOST TALES | H | 3 | LEPAROUX J. | T MOLLOY | 53.5 | 0 | (25) 6p | |
| 7 | IMAGINE JOHN | M | 3 | A BESCHIZZA | J M ANTONUCCI | 53.5 | 0 | (25) 2p 5p 1p 3p 3p 3p |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
© Copyright 2022 BancoTurf.com - Tous droits réservés.