R1-COMPIEGNE    
R3-REIMS    
R7-DAX    
R-CHATILLON    

LE LUNDI 09 JUIN 2025 - R6-CHL-VALPARAISO

Paris No Course Distance Partants Heure
1 PRIX MAJESTIKO  Plat 11 9 - 4 - 10 - 11 - 5
2 PRIX MARKER  Plat 11 11 - 4 - 8 - 3 - 1
3 PRIX MANUSCRITA  Plat 9 6 - 7 - 9 - 1 - 2
4 PRIX LEGUISAMO  Plat 7 6 - 3 - 4 - 2 - 7
5 PRIX READY TO ROCK  Plat 9 3 - 4 - 6 - 2 - 5
6 PRIX MANJARIN  Plat 9 1 - 8 - 6 - 7 - 2

R6-C6 CHL-VALPARAISO - le LUNDI 09 JUIN 2025 à 23h39, 9 Partants
PRIX MANJARIN
Plat - Handicap - 3 ans et plus - 1000m - Piste en Herbe

NOM EC S A JOCKEY ENTRAINEUR PDS GAINS MUSIQUE
1 GUERRERO TENAZ M 4 SANCHO ESCALANTE Ben. A. DONOSO E. 57 0 7p 1p 2p 10p 11p 0p 7p 8p 3p 0p 7p 4p
2 SHIVERS M 4 MEDINA Ja. MARCOS CONTRERAS 57 0 14p 0p 10p 0p 0p 0p 0p 13p 8p 1p 5p 9p
3 BLACK CODE M 11 OLIVARES TABUTAUD Fra. A. DONOSO E. 57 0 7p 3p 11p 5p 6p 6p 6p 6p 3p (24) 7p 8p 4p
4 EXAGGERATOR LOVE M 6 URBINA RAMOS Car. E. VICTOR MORIS 57 0 3p 6p 6p 6p 10p 12p 2p 6p 9p 7p 4p 9p
5 TREN A LINARES M 6 EYZAGUIRRE Jos. VICTOR CABALLERIA 57 0 0p 11p 12p 4p 10p 3p 8p (24) 0p 0p 8p 0p 0p
6 IZESTE F 5 CARVACHO AZUA Die. A. SALINAS TRIGO L. 57 0 0p 13p 0p 3p 3p 9p 4p 9p 6p 2p 3p 9p
7 MI HECHICERA F 7 CUETO GALAZ Jos. O. DONOSO E. 57 0 9p 8p 0p 8p 0p 10p 10p 8p 4p 4p 8p 6p
8 LA RUTA DE TODOS F 4 ORTEGA TAPIA C. Anibal Norambuena 57 0 0p 12p 10p 7p 6p 8p 3p 2p 6p 5p 2p 6p
10 TAN DECORATIVA F 7 FUENZALIDA GARCIA Rod. A. SERGIO SALAZAR 57 0 0p 9p 6p 10p 5p 11p 0p 7p 7p 4p 4p 0p
1 2 3 4 5 6 7 8 10

Nos résultats     (Affichage alléatoire de quelques meilleurs résultats de la Lettre Confidentielle & de la Dernière Minute Confidentielle)

En poursuivant votre navigation, vous acceptez le dépôt de cookies permettant la personnalisation des contenus, le partage sur les réseaux sociaux, la mesure d’audience et le ciblage des publicités. Votre navigateur ainsi que des outils en ligne vous offrent la possibilité de paramétrer ces cookies.