R1-DEAUVILLE    
R2-PAU    
R3-TOULOUSE    
R4-VINCENNES    
R5-MEYDAN    

LE VENDREDI 10 JANVIER 2025 - R6-USA-GULFSTREAM PARK

Paris No Course Distance Partants Heure
6 PRIX Claiming  Plat 6 5 - 6 - 3 - 2 - 1
7 PRIX Allowance Optional Claiming  Plat 8 3 - 7 - 6 - 8 - 1
8 PRIX Claiming  Plat 8 1 - 3 - 4 - 7 - 8
9 PRIX Allowance Optional Claiming  Plat 9 4 - 3 - 5 - 6 - 2

R6-C7 USA-GULFSTREAM PARK - le VENDREDI 10 JANVIER 2025 à 21h39, 8 Partants
PRIX Allowance Optional Claiming
Plat - Maiden - Femelles - 2200m - 4 ans et plus

NOM EC S A JOCKEY ENTRAINEUR PDS GAINS MUSIQUE
1 JUSTDENY F 4 Junior Alvarado DANNY GARGAN 54 0 6p 2p 2p 4p 1p
2 SRI LANKA F 5 Tyler Gaffalione BRENDAN P. WALSH 54 0 7p 1p 3p 2p 2p
3 YOUKNOWNOTHING F 4 Joel Rosario (Rés. n°1) CHRISTOPHE CLEMENT 54 0 3p 2p 6p 4p 2p
4 MY HAPPY HOLIDAY F 4 MIA NICHOLLS Dante Zanelli, Jr. 51 0 11p 4p 6p 4p 5p
5 KIZZY F 8 GUTIERREZ Rey. AMPARO E. LIZARDI 54 0 8p 5p 1p 4p 7p
6 I'M A SURE THING F 5 Luis Saez CHRISTOPHE CLEMENT 54 0 6p 6p 1p 2p (23) 2p
7 BOURBON THIEF F 4 Edgard J. Zayas IAN R. WILKES 54 0 3p 1p 2p 4p 4p
8 ASPEN DAWN F 4 Dylan Davis MARK E. CASSE 54 0 3p 8p 7p 8p 1p
1 2 3 4 5 6 7 8

Nos résultats     (Affichage alléatoire de quelques meilleurs résultats de la Lettre Confidentielle & de la Dernière Minute Confidentielle)

En poursuivant votre navigation, vous acceptez le dépôt de cookies permettant la personnalisation des contenus, le partage sur les réseaux sociaux, la mesure d’audience et le ciblage des publicités. Votre navigateur ainsi que des outils en ligne vous offrent la possibilité de paramétrer ces cookies.