| Paris | No | Course | Distance | Partants | Heure |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sky Bet Supreme Novices' Hurdle (Gr... | ![]() |
22 | 14h20 | |
![]() |
2 | Singer Arkle Challenge Trophy Novic... | ![]() |
18 | 15h00 |
| 3 | McCoy Contractors Juvenile Handicap... | ![]() |
22 | 15h40 | |
| 4 | Trustmarque Ultima Handicap Chase (... | ![]() |
24 | 16h20 | |
![]() |
5 | Unibet Champion Hurdle Challenge Tr... | ![]() |
24 | 17h00 |
| 6 | Sun Racing Plate Handicap Chase (Pr... | ![]() |
24 | 17h40 | |
| 7 | National Hunt Challenge Cup Novices... | ![]() |
18 | 18h20 |
| NOM | EC | S | A | JOCKEY | ENTRAINEUR | PDS | GAINS | MUSIQUE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BERTUTEA | H | 4 | O'KEEFFE S. | W P MULLINS | 75.5 | 0 | Ah (25) 1h 2h 3h 1p (24) 7p | |
| 2 | BARBIZON | H | 4 | JOSH WILLIAMSON | G ELLIOTT | 72.5 | 0 | 6h (25) 4h 1h 1p 5p 1p 5p | |
| 3 | MADNESS D'ELLE | H | 4 | MULLINS D.E. | W P MULLINS | 74 | 0 | 1h 2h (25) 3h | |
| 4 | HARWA | H | 4 | FLANAGAN S. | P NOLAN | 73.5 | 0 | 1h (25) 2h 2h | |
| 5 | DIGNAM | H | 4 | DEEGAN R. | J P O'BRIEN | 73 | 0 | (25) 5h 1h 1h 1h 5p 4p 6p 6p 5p (24) 14p 5p 1p | |
| 6 | THE MIGHTY CELT | H | 4 | SKELTON H. | D SKELTON | 73 | 0 | 3h (25) 8h 2h 2h 3h 5h 1h | |
| 7 | WINSTON JUNIOR | H | 4 | KENNEDY JA. | FAYE BRAMLEY | 73 | 0 | 1h (25) 2h 2h 9p 2p 2p 2p 5p 8p 5p (24) 5p | |
| 8 | MANLAGA | F | 4 | DE BOINVILLE N.W. | N J HENDERSON | 72.5 | 0 | 1h 2h (25) 1h | |
| 9 | SARATOGA | H | 4 | MARK WALSH | P ROCHE | 72.5 | 0 | 2h 3h (25) 3h 5p 5p 1p 3p 2p (24) 3p | |
| 10 | GLEN TO GLEN | H | 4 | SLEVIN J.J. | J P O'BRIEN | 72.5 | 0 | (25) 1h 7h 5h 7p 9p 2p 4p 3p 1p (24) 4p 6p | |
| 11 | MUSTANG DU BREUIL | H | 4 | BOWEN J. | N J HENDERSON | 72.5 | 0 | 3h 1h (25) 1h | |
| 12 | POURQUOI PAS PAPA | H | 4 | COBDEN HAR. | P F NICHOLLS | 72 | 0 | 2h 1h 2h (25) 2h 2h | |
| 13 | HARDY STUFF | H | 4 | EWING SAM | G ELLIOTT | 72 | 0 | 7h (25) 1h 4h Ah | |
| 14 | AMMES | H | 4 | BOWEN SEA. | JAMES OWEN | 72 | 0 | 6p (25) 2h 1h 1h 3p 2p 5p 6p 1p 3p 2p (24) 4p | |
| 15 | MACKTOAD | H | 4 | QUINN CAO. | G & J MOORE | 72 | 0 | 5h (25) 4h 1h 1p | |
| 16 | OLE OLE | H | 4 | DONOGHUE K. J. | G P CROMWELL | 72 | 0 | (25) 2h 2h 2h 3h | |
| 17 | QUINTA DO LAGO Oeillères australiennes première fois |
H | 4 | MEYLER D. | MRS J HARRINGTON | 72 | 0 | 3h (25) 6h 1h 1h | |
| 18 | PADDOCKWOOD | H | 4 | JONES BEN | B PAULING | 72 | 0 | 5h 1h (25) 4h 1h 3p 4p 2p 6p 1p 3p 5p 2p | |
| 19 | KLYCOT | H | 4 | BANNISTER H. | R BANDEY | 71.5 | 0 | 1h (25) 2h 1h 4h 3p 10p 5p 2p 7p 1p 6p | |
| 20 | BIBE MUS | H | 4 | TWISTON-DAVIES S. | P F NICHOLLS | 71.5 | 0 | 1h 2h (25) 2h 3h 1h 7p 5p (24) 1p 4p | |
| 21 | BANDJO | H | 4 | LAMBERT FIN. | G NICHOLLS | 69.5 | 0 | 6h (25) Th 2h 1h 7h 6h 1p | |
| 22 | MINO DES MOTTES | H | 4 | HAYES B. | W P MULLINS | 71 | 0 | 2h 5h (25) 4h 1p Tp | |
| 23 | MUNSIF | H | 4 | RESERVE 1 | C BYRNES | 71 | 0 | 3h 5h (25) 3h 6p 1p 6p 3p 1p 1p | |
| 24 | LORD Oeillères australiennes première fois |
H | 4 | RESERVE 2 | MCCAIN D. | 71 | 0 | 2h (25) 1h 6h 1h 1h 1h 2h 2p (24) 4p |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| NP | NP | ||||||||||||||||||||||
© Copyright 2022 BancoTurf.com - Tous droits réservés.