| Paris | No | Course | Distance | Partants | Heure | 
|---|---|---|---|---|---|
|          | 8 | PRIX Prix le Sapin |  | 10 | 8 - 9 - 6 - 5 - 3 | 
|          | 9 | PRIX Prix le Bouleau |  | 10 | 11 - 6 - 7 - 2 - 3 | 
|          | 10 | PRIX Prix l'if |  | 12 | 7 - 12 - 9 - 8 - 5 | 
|        | 11 | PRIX Prix Tour Trotteur Francais |  | 9 | 5 - 8 - 7 - 4 - 6 | 
| NOM | EC | S | A | JOCKEY | ENTRAINEUR | DIST. | GAINS | MUSIQUE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KRONPRINZ RUDOLF | H | 10 | PRIBIL Tho. | GREGOR KRENMAYR | 2100 | 0 | Da 4a 10a 2a 1a 2a (24) 8a 7a 6a 5a 8a 4a | |
| 2 | LAWRENCE BOKO | H | 7 | STEINER Jon. | GREGOR KRENMAYR | 2100 | 0 | 4a 4a 5a 2a 7a (24) 4a 1a Da Da 3a 1a 1a | |
| 3 | JO JO HARLEY  Déferré des postérieurs | H | 9 | MAYR Ger. | MAYR G. | 2100 | 0 | 8a 2a 2a 5a 5a 10a 5a 11a 2a 2a 5a 5a | |
| 4 | JULIANO MO  Déferré des 4 | M | 12 | ZANDERIGO M. | ZANDERIGO M. | 2100 | 0 | 2a 6a 3a 3a 1a 1a 3a 9a 3a 4a 2a (24) 4a | |
| 5 | MIRAMAX BR | H | 7 | SCHAMBECK M.W. | 2100 | 0 | 3a 9a 7a 3a 1a 5a 4a 4a 4a (23) 6a 8a 5a | ||
| 6 | SHINING STAR  Déferré des antérieurs | H | 7 | BRANDSTATTER HUB. J. | SASCHA FISCHER | 2100 | 0 | 1a Da Da Da 5a 3a 2a Da 1a 4a 1a 3a | |
| 7 | HOCKSTEDT | H | 7 | SYKORA H. | SYKORA H. | 2100 | 0 | 4a 6a 3a 3a 6a 1a 1a 3a 2a 2a (24) 1a 1a | |
| 8 | UCCELLONE | M | 6 | SCHWARZ CH. | 2100 | 0 | 2a 0a 2a 3a 4a 3a 1a 1a 3a Dm Da 1a | ||
| 9 | LOZANO BOKO | H | 7 | KRENMAYR Gre. | GREGOR KRENMAYR | 2100 | 0 | 2a 5a 1a 2a 2a (24) 3a 1a 2a 1a 2a 4a 3a | |
| 10 | FAN D'ARIFANT | H | 10 | FISCHER C. | SCHUB M. | 2100 | 0 | 4a 3a 0a 8a 1a 3a 1a 4a 5a 4a (24) 1a 1a | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 17.0 | 76.0 | 28.0 | 38.0 | 26.0 | 8.6 | 5.6 | 2.3 | 4.4 | 15.0 | 
© Copyright 2022 BancoTurf.com - Tous droits réservés.