| Paris | No | Course | Distance | Partants | Heure |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PRIX Maiden Claiming | ![]() |
8 | 19h10 | |
| 2 | PRIX Allowance Optional Claiming | ![]() |
6 | 19h41 | |
| 3 | PRIX Starter Optional Claiming | ![]() |
8 | 20h12 | |
| 4 | PRIX Maiden Special Weight | ![]() |
11 | 20h43 | |
| 5 | PRIX Maiden Claiming | ![]() |
13 | 21h14 | |
| 6 | PRIX Maiden Special Weight | ![]() |
8 | 21h45 | |
| 7 | PRIX Allowance Optional Claiming | ![]() |
10 | 22h16 | |
| 8 | PRIX Maiden Claiming | ![]() |
15 | 22h47 |
| NOM | EC | S | A | JOCKEY | ENTRAINEUR | PDS | GAINS | MUSIQUE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | THE BIG CALHOUNA | F | 5 | JOHN R. VELAZQUEZ | RICHARD E. DUTROW, JR. | 54.5 | 0 | 7p 4p 1p 6p 3p | |
| 2 | MY MAGIC WAND | F | 5 | MANUEL FRANCO | GREGORY D. SACCO | 54.5 | 0 | 5p 2p 3p (25) 1p 6p | |
| 3 | ARTEMIS SOUND | F | 5 | PRAT F. | TODD A. PLETCHER | 55.5 | 0 | 5p 1p (25) 6p 4p 2p | |
| 4 | ALL CLASS | F | 6 | RICARDO SANTANA, JR. | RICHARD E. DUTROW, JR. | 54.5 | 0 | 4p 5p (25) 3p 7p 2p | |
| 5 | EDISTRUDIS | F | 5 | EDGARD J. ZAYAS | ILKAY KANTARMACI | 55.5 | 0 | 1p 5p 6p 2p 7p | |
| 6 | ATARAH | F | 4 | JAIME RODRIGUEZ | LINDA RICE | 55.5 | 0 | 2p 4p 2p 1p (25) 1p |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
© Copyright 2022 BancoTurf.com - Tous droits réservés.