Paris | No | Course | Distance | Partants | Heure |
---|---|---|---|---|---|
7 | PRIX Stall Courant Solvallaserien 1... | 11 | 4 - 1 - 11 - 10 - 12 | ||
8 | PRIX Stall Courant Solvallaserien 6... | 9 | 2 - 10 - 6 - 4 - 7 | ||
9 | PRIX Course 9 | 11 | 3 - 4 - 12 - 1 - 11 | ||
10 | PRIX Stall Courant Solvallaserien 3... | 11 | 8 - 1 - 6 - 12 - 2 |
NOM | EC | S | A | JOCKEY | ENTRAINEUR | DIST. | GAINS | MUSIQUE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WILLE'S SHAMAN | M | 4 | DJUSE Mat. E. | Salmela Petri | 1640 | 11740 | 7a 3a 0a 1a Da 2a Da 0a 0a | |
2 | STEADY ROC | H | 4 | ADIELSSON Eri. | OLSSON Krister | 1640 | 9074 | 3a 1a 4a 1a 3a 3a 4a 5a 2a 2a 1a 0a | |
3 | OUTBOARD DISPLAY | F | 4 | KIHLSTROM Orj. | Melander Stefan | 1640 | 13967 | 0a 7a 7a 3a Da 0m 0a 0a 0a Da 5a Da | |
4 | RELEVANT STRIDE | F | 4 | KONTIO Jor. | Melkko Katja | 1640 | 15124 | 2a 3a 1a 2a 1a 1a 1a 1a (23) 1a 1a 1a 3a | |
5 | BURSE CASANDRA | F | 11 | WIDELL Kaj | ANDERSSON Inger | 1640 | 8496 | 0a 0a 6a 4a 0a 0a 0a (20) 0a 0a Da 7a (19) 0a | |
6 | PIPPI TOOMA | F | 5 | KYLIN-BLOM Osk. | IMMO JOHANSSON Lena | 1640 | 11952 | 0a 0a 6a 7a 7a 0a (23) 0a 0a 0a 0a 5a 0a | |
8 | VANILLA RUN | F | 8 | OHLSSON Ulf | JACOBSSON P. | 1640 | 15489 | 0a 0a 0a 5a 5a 0a 0a 7a 8a 0a 0a 0a | |
9 | THE BLACK BOX | F | 5 | DJUSE Mag. A. | Melander Stefan | 1640 | 13612 | 4a 7a 0a Da Da 3a Da (23) 1a Da 0a Da 6a | |
10 | DREAMTIDE | F | 4 | SJOSTROM Cla. | Sjostrom Claes | 1640 | 16681 | 8m 0a 0a 0a 1a 3a Da 5a 0a 3a 3a 0a | |
11 | DE NIRO BI | H | 5 | JEPSON Car. J. | CASILLO Gennaro | 1640 | 12226 | 7a 6a 1a 6a 0a 6a Da 3a 1a 0a 5a 0a | |
12 | NETZER BOKO | H | 4 | LUGAUER C. | Lugauer Conrad | 1640 | 9964 | 3a 2a 0a 0a 0a 2a 3a 5a Da 2a (23) Da 1a |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
© Copyright 2022 BancoTurf.com - Tous droits réservés.