Paris | No | Course | Distance | Partants | Heure |
---|---|---|---|---|---|
1 | PRIX DES FLANDRES | ![]() |
16 | 18h30 | |
2 | PRIX GUY LAURENT | ![]() |
14 | 19h00 | |
3 | PRIX CAMILLE DE WAZIERES | ![]() |
12 | 19h30 | |
4 | PRIX DE LA VILLE | ![]() |
12 | 20h00 | |
5 | PRIX D'HAUBOURDIN (GR A) | ![]() |
16 | 20h30 | |
6 | PRIX D'HAUBOURDIN (GR B) | ![]() |
15 | 21h00 | |
![]() ![]() ![]() ![]() |
7 | PRIX WWW.CROISE-LAROCHE.FR | ![]() |
10 | 21h30 |
8 | PRIX DE L'UNAT | ![]() |
10 | 22h00 |
NOM | EC | S | A | JOCKEY | ENTRAINEUR | DIST. | GAINS | MUSIQUE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MENDEL DE L'ITON | H | 3 | DE JESUS Est. | ANDRE A. | 2825 | 0 | ||
2 | MERIADOC PAULOIS | H | 3 | GELORMINI G. | IONESCU M. | 2825 | 0 | ||
3 | MILLENIUM JIEL | H | 3 | OUVRIE F. | DERSOIR J.L. | 2825 | 0 | ||
4 | MIGHTY D'HUIN | M | 3 | PITON J. CH. | CHAINEUX J.M. | 2825 | 0 | ||
5 | MARIO DE LOU | M | 3 | RAFFESTIN J. | RAFFESTIN J. | 2825 | 180 | Da Da 7a | |
6 | MERCATO MESLOIS | H | 3 | DROMIGNY T. | BELLOCHE P. | 2825 | 1900 | 5a Da 4a | |
7 | MYSTIC QUICK | M | 3 | DUVALDESTIN Théo | DUVALDESTIN TH. | 2825 | 3500 | 2a | |
8 | MARKUS DES AGETS | H | 3 | SENET J.F. | SENET J.F. | 2825 | 4000 | 2a 6a Da Da 8a 6a | |
9 | MILWAUKEE | M | 3 | VERVA Pie. Y. | IONESCU M. | 2825 | 4125 | 2a | |
10 | MONACO JENILOU | H | 3 | POU POU G. A. | BERGMANN J. | 2825 | 4640 | 5a 8a 5a 2a (24) Da 7a | |
11 | MY SIMON | M | 3 | KOUBICHE Jér. | KOUBICHE J. | 2825 | 5085 | 2a 3a | |
12 | MOJITO CENE | H | 3 | CHAINEUX Jea. M. | CHAINEUX J.M. | 2825 | 5290 | 4a 3a 7a 8a 0a 5a Da Da 4a |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
© Copyright 2022 BancoTurf.com - Tous droits réservés.