| Paris | No | Course | Distance | Partants | Heure |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PRIX QUO VADIS | ![]() |
13 | 4 - 11 - 1 - 7 - 6 | |
| 2 | PRIX DE CAZAUBON | ![]() |
14 | 11 - 12 - 14 - 5 - 13 | |
| 3 | PRIX DE L'HIPPODROME DE ZONZA | ![]() |
16 | 7 - 1 - 4 - 5 - 2 | |
| 4 | PRIX DE LA MARQUISE | ![]() |
16 | 6 - 15 - 8 - 14 - 7 | |
| 5 | PRIX DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DE HAUTE G | ![]() |
13 | 10 - 4 - 7 - 13 - 12 | |
![]() |
6 | PRIX JOSEPH RUFFATO | ![]() |
13 | 2 - 3 - 14 - 1 - 5 |
| 7 | PRIX DE L'AUDE | ![]() |
16 | 8 - 11 - 1 - 2 - 14 | |
| 8 | PRIX DU GERS | ![]() |
13 | 11 - 6 - 9 - 13 - 8 |
| NOM | EC | S | A | JOCKEY | ENTRAINEUR | PDS | DIST. | GAINS | MUSIQUE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KOCH | H | 3 | MAGNENAT MME L. | HUREL Y. | 0 | 2325 | 0 | Dm Da 0a Dm (23) Dm 6m Dm 5m Dm 6m | |
| 2 | KANDJAR | 1 | H | 3 | BORD T. | BORD T. | 0 | 2325 | 0 | 9a Da 9m Da Da |
| 3 | KEL DE MALTE | H | 3 | COLLET MLLE M. | FOUCAULT V. | 0 | 2325 | 0 | Dm Dm Da (24) Da 8m Da Dm Da Dm 5m Da (23) 6m | |
| 4 | KERDOWA DUEM | F | 3 | GILARD G. | CHAVATTE J. | 0 | 2325 | 0 | 0a Da 7a 8m (24) Da (23) 8m 4a Da 3a 2a 3a 4a | |
| 5 | KRITERE DE L'ETRE | H | 3 | GERAY P. | MARTY F. | 0 | 2325 | 0 | 8m 5m 4a 4m 3a 5m Da (25) Dm 0a 5m 3a 7m | |
| 6 | KRACH D'ERABLE | H | 3 | TIJOU M. | TERRY F. | 0 | 2325 | 125 | Da Da 9a Da 4a Da 8a 7a Da 1a Da 4m | |
| 7 | KARAT GALAA | H | 3 | BONNEFOUX X. | LALOUM S. | 0 | 2325 | 330 | Da Da Da 0a (23) 7a Da Da 4a Dm Da Da 6a | |
| 8 | KASANOVA MAZA Plaqué des 4 première fois |
M | 3 | BOUTEILLER C. | THIELENS X. | 0 | 2325 | 1040 | Da Da (24) Dm Da (23) Dm 7m 7m Da (22) 6m | |
| 9 | KELLY DE DAUX | F | 3 | LAIGRON AX. | LOURTET J.M. | 0 | 2325 | 1245 | 6a 9a 7a 5a 9a 3a 2a 0a 0a (24) 6a 6a 9a | |
| 10 | KOLIBRI | H | 3 | BRIAND MME O. | HARET Y. | 0 | 2325 | 1925 | 0a Aa 0a 4a (25) 7a 9a Da 9a 0a Da 8a (24) 6a | |
| 11 | KITTE DE JANEIRO | F | 3 | PASQUIER S. E. | TERRY F. | 0 | 2325 | 5870 | Dm Dm 5m (24) 4m 6m 4m Da Dm 2m Dm 8a (23) Da | |
| 12 | KANARDO FOR CLARA | H | 3 | YVON M. | ROZZONI A. | 0 | 2325 | 6070 | Dm 4m Dm Dm (25) Dm 2m Dm Dm 1m Da Dm Dm | |
| 13 | KISS ME JIVE | F | 3 | DARLAY MLLE L. | JARRY V. | 0 | 2325 | 7040 | Dm 3m 7a (25) 0m 2m 1m 1m Da 4m 8m Da 4a | |
| 14 | KALINKA D'ALBRET | 1 | F | 3 | TREICH MLLE S. | VANACKER B. | 0 | 2325 | 10710 | 5m 6a 5a 2m 3a 5m 7a 4a (23) 5a 8a 7a 6a |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
© Copyright 2022 BancoTurf.com - Tous droits réservés.