R1-COMPIEGNE    
R2-JARLSBERG    
R4-CAEN    
R5-VICHY    
R6-SANTIAGO    

LE LUNDI 16 JUIN 2025 - R6-CHL-SANTIAGO

Paris No Course Distance Partants Heure
7 PRIX PUNTO DIEZ  Plat 14 14 - 4 - 10 - 12 - 7
8 PRIX PIMPOLLO  Plat 9 4 - 3 - 1 - 9 - 8
9 PRIX I. MUNICIPALIDAD DE PIRQUE  Plat 8 5 - 7 - 4 - 2 - 6
10 PRIX PARIETAL  Plat 12 1 - 7 - 3 - 10 - 12
11 PRIX PAUL HARRIS  Plat 13 6 - 7 - 9 - 12 - 3

R6-C8 CHL-SANTIAGO - le LUNDI 16 JUIN 2025 à 21h45, 9 Partants
PRIX PIMPOLLO
Plat - Maiden - 3 ans - 1000m - Piste en Herbe

NOM EC S A JOCKEY ENTRAINEUR PDS GAINS MUSIQUE
1 KIASTRELO M 4 COVARRUBIAS Rod. COVARRUBIAS M. 57 0 5p 2p 10p 10p 5p 3p 5p 8p 8p 4p 4p 5p
3 SUAVE BRISA F 4 GUTIERREZ M. Alberto Gonzalez R. 55 0 6p 3p 6p 7p 6p 6p 7p 11p 9p 2p 5p 2p
4 TOPACIO AZUL F 4 RODRIGUEZ G. Sergio Alvarado P. 55 0 3p 10p 10p 3p 4p 13p 9p 8p 10p 14p 0p 1p
5 FILADELFIA FIEL M 4 VARGAS Wil. Raul Montesino S. 57 0 7p 14p 12p 14p 12p 13p 9p 7p 8p 6p 13p 6p
7 MOSASAURUS M 4 CIFUENTES PEDRAZA Vic. SILVA GOMEZ O. E. 57 0 5p 6p 8p 6p 10p 10p 11p 11p 14p 7p 12p 7p
8 CORAZON PURO M 4 QUINTEROS GONZ Wla. E. PULGAR A. R. 57 0 11p 11p 10p 6p 11p 12p 13p 5p 0p 7p (24) 0p 0p
9 INFINITO VIAJE M 4 FUENZALIDA GARCIA Rod. A. Raul Montesino S. 57 0 6p 4p 5p 5p 7p 8p 14p 6p 7p 8p 8p 9p
10 CALLEUQUE M 4 SOTO CASTRO F. Raul Montesino S. 57 0 9p 13p 0p 9p 8p 9p 9p 8p 8p 8p 12p 7p
11 DONA ISA F 4 EYZAGUIRRE Jos. Rodrigo Silva. S. 53 0 0p 12p 13p 14p 0p 11p 9p 8p 10p 10p 9p 8p
1 3 4 5 7 8 9 10 11

Nos résultats     (Affichage alléatoire de quelques meilleurs résultats de la Lettre Confidentielle & de la Dernière Minute Confidentielle)

En poursuivant votre navigation, vous acceptez le dépôt de cookies permettant la personnalisation des contenus, le partage sur les réseaux sociaux, la mesure d’audience et le ciblage des publicités. Votre navigateur ainsi que des outils en ligne vous offrent la possibilité de paramétrer ces cookies.