| Paris | No | Course | Distance | Partants | Heure |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1 | PRIX Jonathan Kiser Memorial Novice... | ![]() |
8 | 19h10 |
![]() |
2 | PRIX Maiden Special Weight | ![]() |
7 | 19h48 |
![]() |
3 | PRIX Starter Optional Claiming | ![]() |
9 | 20h22 |
![]() |
4 | PRIX Maiden Claiming | ![]() |
12 | 20h56 |
![]() |
5 | PRIX Maiden Special Weight | ![]() |
16 | 21h30 |
![]() |
6 | PRIX Maiden Special Weight | ![]() |
8 | 22h04 |
![]() |
7 | PRIX Claiming | ![]() |
13 | 22h38 |
![]() |
8 | PRIX Starter Optional Claiming | ![]() |
8 | 23h12 |
![]() |
9 | PRIX Maiden Claiming | ![]() |
16 | 23h46 |
| NOM | EC | S | A | JOCKEY | ENTRAINEUR | PDS | GAINS | MUSIQUE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MORNING MENACE | F | 3 | PRAT F. | CHAD C. BROWN | 54.5 | 0 | 3p (25) 2p 8p | |
| 2 | PRAIRIE PRINCESS | F | 3 | MANUEL FRANCO | CHAD C. BROWN | 54.5 | 0 | 5p | |
| 3 | FULL OF TACT | F | 3 | KENDRICK CARMOUCHE | GUSTAVO RODRIGUEZ | 54.5 | 0 | 4p 5p 1p 2p (25) 6p 4p 3p | |
| 4 | ATI GIRL | F | 3 | ORTIZ JR IRA. | WILLIAM I. MOTT | 54.5 | 0 | 2p 2p 4p 2p (25) 3p 4p 7p | |
| 5 | MOONLIT | F | 3 | JAIME RODRIGUEZ | MIGUEL CLEMENT | 54.5 | 0 | 2p 3p | |
| 6 | PIPPA ADDS | F | 3 | JOSE L. ORTIZ | TODD A. PLETCHER | 54.5 | 0 | 3p 2p 4p | |
| 7 | JADORLINIJA | F | 3 | RICARDO SANTANA, JR. | MIGUEL CLEMENT | 54.5 | 0 | 3p | |
| 8 | RAGHBA | F | 4 | JOHN R. VELAZQUEZ | TODD A. PLETCHER | 56.5 | 0 | 2p 2p 2p (25) 2p 4p 5p 6p 3p 2p |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
© Copyright 2022 BancoTurf.com - Tous droits réservés.