Paris | No | Course | Distance | Partants | Heure |
---|---|---|---|---|---|
1 | PRIX DE LA RHUNE | ![]() |
16 | 18h30 | |
2 | PRIX DE CAZAUX-SAVES | ![]() |
15 | 19h00 | |
3 | PRIX DU TAILLON | ![]() |
16 | 19h30 | |
4 | PRIX DU ROC DES OMBRES | ![]() |
16 | 20h00 | |
5 | PRIX PIERRE PAUL RIQUET (GR A) | ![]() |
12 | 20h30 | |
6 | PRIX PIERRE PAUL RIQUET (GR B) | ![]() |
12 | 21h00 | |
![]() ![]() ![]() ![]() |
7 | PRIX DU SYNDICAT NATIONAL DES PROPRIETAI | ![]() |
16 | 21h30 |
8 | PRIX DE L'ANETO | ![]() |
13 | 22h00 | |
9 | PRIX DU PUY MARY | ![]() |
9 | 22h30 |
NOM | EC | S | A | JOCKEY | ENTRAINEUR | DIST. | GAINS | MUSIQUE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MOSPEL DU VERGER | H | 3 | MARTY F. | MARTY F. | 2150 | 13050 | 1a 8a Da 1a Da | |
2 | MAWENZI | H | 3 | MARIE B. | MARIE B. | 2150 | 13725 | 7a 9a 5a 5a 2a 1a | |
3 | MY LADY ISLAND | F | 3 | TINTILLIER A. | Ent. TINTILLIER S.A. | 2150 | 13955 | 5a 4a 2a Da 2a 4a 4a | |
4 | MALMO DE PUCH | H | 3 | GUARATO Adr. | GUARATO S. | 2150 | 13200 | Da 2a 3a Da 2a Da 4a Da 6a | |
5 | MOOREA | F | 3 | BOUVIER R. | BOUVIER R. | 2150 | 13025 | 1a Da 1a Da Da 6a 3a | |
6 | MADAGASCAR YAMM | H | 3 | ASSELIE J. | RIVIERE J. | 2150 | 13880 | 2a Da 1a 8a 0a 5a Da 3a Da 6a 2a Da | |
7 | MILANO DE LIGNY | M | 3 | HENRY MME Lan. | HENRY Y. | 2150 | 13625 | 1a 2a 2a | |
8 | MALICIEUX SAMCOF | H | 3 | BRIAND Thé. | MARY C.A. | 2150 | 12695 | 4a 1a 4a 4a | |
9 | MAORA LYS | F | 3 | BORD T. | CELLIER MME L. | 2150 | 9420 | 5a 4a 2a 4a 4a 3a Da 8a 7a | |
10 | MENTEUSE PAN | F | 3 | DECAUDIN X. | DECAUDIN X. | 2150 | 10625 | 6a 3a 5a 6a 7a 7a Da Da 9a 6a 2a 2a | |
11 | MORBIHAN BREIZH | H | 3 | GESRET P. | TREICH MLLE S. | 2150 | 9890 | 2a 3a Da 4a 3a 5a | |
12 | MIRABEAU | M | 3 | FOUCAULT V. | HENRY Y. | 2150 | 12505 | 6a 1a 2a (24) 5a 4a | |
13 | MISSING DUEM | F | 3 | LAISIS D. | CHAVATTE J. | 2150 | 11700 | 1a 1a | |
14 | MELODIE DU CORTA | F | 3 | BELUZE P. | BELUZE MLLE P. | 2150 | 12235 | 7a 0a Da Da Da 1a 6a 3a 5a 7a Da (24) 4a | |
15 | MISSION DU GILET | F | 3 | VANACKER B. | VANACKER B. | 2150 | 10100 | 8a 7a 4a 8a 6a 7a 1a 5a 5a | |
16 | MAGNIFIK BOSDARROS | F | 3 | LELIEVRE J. B. | VARIN E. | 2150 | 12590 | Da 4a 0a 3a 0a 0a 6a 4a 2a 5a 6a Da |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
© Copyright 2022 BancoTurf.com - Tous droits réservés.