| Paris | No | Course | Distance | Partants | Heure |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | PRIX Starter Optional Claiming | ![]() |
6 | 19h54 | |
| 4 | PRIX Maiden Claiming | ![]() |
8 | 20h26 | |
| 5 | PRIX Claiming | ![]() |
8 | 20h58 | |
| 6 | PRIX Claiming | ![]() |
6 | 21h31 | |
| 7 | PRIX Maiden Special Weight | ![]() |
12 | 22h04 | |
| 8 | PRIX Allowance Optional Claiming | ![]() |
9 | 22h36 | |
| 9 | PRIX Claiming | ![]() |
13 | 23h08 | |
| 10 | PRIX Handicap | ![]() |
9 | 23h40 | |
| 11 | PRIX Maiden Special Weight | ![]() |
9 | 00h12 |
| NOM | EC | S | A | JOCKEY | ENTRAINEUR | PDS | GAINS | MUSIQUE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | COGNOSCENTI | H | 5 | MIGUEL ANGEL VASQUEZ | NOLAN RAMSEY | 55.5 | 0 | 9p 2p (25) 4p 5p 5p | |
| 2 | RAFAROO | M | 5 | DIEGO A. HERRERA | JOSEPH F. ORSENO | 55.5 | 0 | 6p 5p (25) 7p 12p (24) 1p | |
| 3 | HILLBILLY BOB | H | 4 | JOSE E. MORELOS | J. KENT SWEEZEY | 55.5 | 0 | 4p 3p 2p 2p 1p | |
| 4 | WITTINGLY | H | 4 | YOLBER TORRES | DANTE ZANELLI | 53 | 0 | 1p 2p 6p (25) 6p 2p | |
| 5 | PEPPERMINT MAN | H | 4 | EDGAR PEREZ | RONALD B. SPATZ | 55.5 | 0 | 4p 2p 6p 9p (25) 2p | |
| 6 | HUMAN DESIRE | H | 4 | SAMY CAMACHO | BOBBY S. DIBONA | 55.5 | 0 | 3p 5p 2p (25) 9p 8p |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
© Copyright 2022 BancoTurf.com - Tous droits réservés.