| Paris | No | Course | Distance | Partants | Heure |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Preis der StBges. Gutsche und der G... | ![]() |
6 | 17h00 | |
| 4 | Nachhaltigkeitspreis Dr. Stefan Vol... | ![]() |
7 | 17h30 | |
![]() |
5 | Preis des Stalles Germania - PMU-Rennen | ![]() |
10 | 18h45 |
![]() |
6 | Der Preis der Wettstar-App | ![]() |
10 | 19h18 |
![]() |
7 | Grosser Preis der Stadt Monchenglad... | ![]() |
10 | 19h50 |
![]() |
8 | Preis von trotto.de | ![]() |
9 | 20h22 |
| NOM | EC | S | A | JOCKEY | ENTRAINEUR | DIST. | GAINS | MUSIQUE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GEORGIES SUNSHINE | F | 6 | KEPINSKI MAI. | JORINA GARDEMANN | 2100 | 2100 | 7a Da 6a 8a 8a 3a 7a 8a (25) 6a 10a 9a 5a | |
| 2 | TAKAYA VIKING BK | F | 6 | SCHOLZ MAR. | MARKUS SCHOLZ | 2100 | 2455 | 10a Da 7a 4a 6a 4a (25) 8a 9a 10a Da 10a 10a | |
| 3 | SAVONAROLA | H | 4 | ULLRICH WOL. | NIMCZYK W. | 2100 | 2625 | Da 5a 5a 5a 3a 5a 2a (25) 7a 4a 7a 9a 2a | |
| 4 | FIOBINHO | H | 4 | SCHWARMA N. | MARCEL HAUBER | 2100 | 3433 | 6a 2a 4a 3a 1a | |
| 5 | PEREGRIN BOKO | F | 4 | SALEH MME N. | JENS BERGMANN | 2100 | 4450 | 8a 7a 4a 2a 3a 2a 6a 6a 6a (25) 2a 4a 0a | |
| 6 | WEST GATE GRIFF | H | 6 | KRAMER MME K. | NADINE KOZICA | 2100 | 5315 | 8a 7a 5a 4a 6a 3a 6a 6a 3a 7a 9a 4a | |
| 7 | KEZARA DES MONTS | F | 6 | SCHONLAU MAR. | MARC SCHONLAU | 2100 | 7580 | 4a 4a Da 5a Da 3a 3a (25) 7a 8a 4a 1a 1a | |
| 8 | VELTEN IN HEAVEN | F | 6 | WILL BEN | HOLZSCHUH J. | 2100 | 8315 | 4a 5a 10a (25) 3a 2a 2a 3a 6a 7a Ta 3a 4a | |
| 9 | NANMARA SUPREME | F | 6 | WORTEL MME MAR. | PETER WORTEL | 2100 | 9155 | 6a 3a 6a Da 6a Da 7a (25) 4a 7a 4a 1a 8a |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
© Copyright 2022 BancoTurf.com - Tous droits réservés.