| Paris | No | Course | Distance | Partants | Heure |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Preis der StBges. Gutsche und der G... | ![]() |
6 | 17h00 | |
| 4 | Nachhaltigkeitspreis Dr. Stefan Vol... | ![]() |
7 | 17h30 | |
![]() |
5 | Preis des Stalles Germania - PMU-Rennen | ![]() |
10 | 18h45 |
![]() |
6 | Der Preis der Wettstar-App | ![]() |
10 | 19h18 |
![]() |
7 | Grosser Preis der Stadt Monchenglad... | ![]() |
10 | 19h50 |
![]() |
8 | Preis von trotto.de | ![]() |
9 | 20h22 |
| NOM | EC | S | A | JOCKEY | ENTRAINEUR | DIST. | GAINS | MUSIQUE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PLAYBOY SUPREME | M | 4 | WORTEL MME MAR. | PETER WORTEL | 2100 | 3005 | 4a Da 5a 4a 2a 3a 3a 3a (25) Da Da 2a 6a | |
| 2 | HILLERHEIDE | H | 5 | SCHWARMA N. | HOLZSCHUH J. | 2100 | 3045 | 5a 4a Da 5a (25) 3a 3a 5a 3a 4a 4a 5a 6a | |
| 3 | CAST IRON | H | 4 | ELKENDORF R. | NIMCZYK W. | 2100 | 4100 | 1a (25) Da 6a 1a 1a 8a Da 4a | |
| 4 | SANI BK | F | 5 | GARDEMANN MME J. | MARKUS SCHOLZ | 2100 | 5690 | 4a Da 1a 5a 7a 5a 2a 2a 2a (25) 2a 8a 5a | |
| 5 | PENNY LANE NEWPORT | F | 4 | KORNER MME D. | DOREEN KORNER | 2100 | 6130 | 11a 9a 6a 6a (25) 5a 5a 8a 5a 7a 4a 4a 0a | |
| 6 | GRAZIELLA | F | 7 | HOLTER JAN L. | JANS H. | 2100 | 6560 | Da Da 11a 7a 6a 5a 6a (25) 2a 6a 4a 3a Da | |
| 7 | REMCO VL | H | 6 | OPPOLI MME SAR. | JENS BERGMANN | 2100 | 6587 | 7a 3a 6a 0a 4a 5a 2a 6a Da (25) 6a 6a 7a | |
| 8 | RAJAH | H | 11 | KRAMER MME K. | NADINE KOZICA | 2100 | 7275 | 7a 4a 9a 4a Da 7a 8a 1a 9a 5a 7a 5a | |
| 9 | ISAURA DU TOULAY | F | 8 | SCHONLAU MAR. | MARC SCHONLAU | 2100 | 7820 | 3a 2a 2a 3a 4a 8a 5a 4a 2a 1a (25) 2a 4a | |
| 10 | EXPLOSIVE RIS | H | 6 | ZDZIARSTEK M. | KOKKES D.D. | 2100 | 7850 | 1a 5a Da 1a 2a 3a 2a 2a 5a Da Da Da |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
© Copyright 2022 BancoTurf.com - Tous droits réservés.