| Paris | No | Course | Distance | Partants | Heure |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
7 | PRIX GOLDEN ROMAN | ![]() |
8 | 21h00 |
![]() |
8 | PRIX WHITE CHAPEL | ![]() |
7 | 21h30 |
![]() |
9 | PRIX HANDICAP GOOD TIME | ![]() |
11 | 22h00 |
![]() |
10 | PRIX HANDICAP SPINY | ![]() |
7 | 22h30 |
![]() |
11 | PRIX FLOWER SPRING | ![]() |
8 | 23h00 |
![]() |
12 | PRIX PIEDRA PRECIOSA | ![]() |
9 | 23h30 |
| NOM | EC | S | A | JOCKEY | ENTRAINEUR | PDS | GAINS | MUSIQUE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GREEK BEER | F | 6 | ADAN DAMELIA | MIGUEL A. GOMEZ | 57 | 0 | (25) 10p 0p (24) 0p (23) 1p 7p | |
| 2 | TAIMYRA | F | 6 | VILLEGAS DEL VALLE MME ROM. | ANTONIO BARRETO | 57 | 0 | (25) 1p 2p 8p 3p 3p 4p 6p 2p 2p (24) 2p 4p 6p | |
| 3 | BOCA PASION | F | 8 | ACUNA LEO N. | GERARDO E. ZENGARO | 55 | 0 | (23) 3p 4p 4p 7p 2p 9p 1p 2p 4p 2p 6p | |
| 4 | LONG NUMBER | F | 6 | CORIA FAC. M. | VELIZ GUSTAVO RAUL | 57 | 0 | 5p 7p 0p (25) 4p 6p 1p (24) 9p 7p 7p 7p 6p 6p | |
| 5 | SOFIA MIA | F | 6 | LARREA FRUTOS THI. E. | ROBERTO C. GUTIERREZ | 57 | 0 | 6p 5p 7p (25) 4p 2p (24) 13p 6p 3p 3p (23) 3p 4p | |
| 6 | AMIGUITA PITUCA | F | 6 | ELVIO G. CANDIA G. | MARIA FERNANDA ALVAREZ | 57 | 0 | 0p 5p (25) 2p 5p 6p 4p 5p 0p 1p 4p (24) 4p 3p | |
| 7 | AMIGUITAMILONGUERITA | F | 6 | SCHNEIDER MME MAR. E. | GUILLERMO D. DE LA CUESTA | 57 | 0 | 10p 5p (25) 1p 3p 2p 5p 9p 5p 4p 3p 3p 4p |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
© Copyright 2022 BancoTurf.com - Tous droits réservés.