Paris | No | Course | Distance | Partants | Heure |
---|---|---|---|---|---|
1 | PRIX DE LA POMME (GR A) | ![]() |
13 | 8 - 1 - 5 - 16 - 12 | |
2 | PRIX DE LA POMME (GR B) | ![]() |
13 | 4 - 8 - 11 - 7 - 10 | |
3 | PRIX VERT PLAN | ![]() |
15 | 1 - 7 - 8 - 3 - 5 | |
4 | PRIX DE L'ILE DE RIOU (GR A) | ![]() |
16 | 3 - 10 - 9 - 7 - 12 | |
5 | PRIX DE L'ILE DE RIOU (GR B) | ![]() |
16 | 3 - 16 - 12 - 7 - 15 | |
6 | PRIX D'AGDE | ![]() |
15 | 7 - 10 - 4 - 5 - 2 | |
7 | PRIX DE ROUSSILLON (GR A) | ![]() |
12 | 8 - 12 - 10 - 7 - 9 | |
8 | PRIX DE ROUSSILLON (GR B) | ![]() |
12 | 2 - 10 - 4 - 9 - 11 | |
![]() ![]() ![]() ![]() |
9 | PRIX DE CAROMB | ![]() |
16 | 14 - 4 - 8 - 15 - 2 |
NOM | EC | S | A | JOCKEY | ENTRAINEUR | DIST. | GAINS | MUSIQUE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FARANDOLE ACE | F | 3 | OHANESSIAN E. | OHANESSIAN E. | 2300 | 2970 | Da 5a Da 1a 7a Da 6a (18) Da Da 6a Da Da | |
2 | FANTASTIQUE ACE | H | 3 | THONNERIEUX K. | OHANESSIAN E. | 2300 | 2000 | Dm 3a 6a 9a (20) 8a 0a 7a 6a 6a 9a (19) 5a 2a | |
3 | FIROZA | F | 3 | GUELPA J. | GUELPA J. | 2300 | 4550 | Da 8a 7a 0a Da Da Da Da 6a (19) 0a 3a 3a | |
4 | FOREVER DES NOELS | H | 3 | BRIAND Y. A. | BRIAND Y.A. | 2300 | 4950 | 0a 8a Da Da 9a 9a Da 8a Da 0a (22) 7a 3a | |
5 | FORCE D'OURVILLE | F | 3 | BROUWER D. | BRIAND Y.A. | 2300 | 1610 | 7a 9a 9a 4a 5a Da 7a | |
6 | FERIA DU PADOUENG | F | 3 | BOUISSON S. | BOUISSON S. | 2300 | 4630 | Da 8a 7a Da 6a 9a 8a Da Da Da (19) 5a Da | |
7 | FIERTE DU MAXFRAN | F | 3 | DAOUGABEL M. | GAILLARD PH. | 2300 | 3140 | 8a 0a 0a 0a 0a (19) 8m 4a 0a 0a 8a 0a 0a | |
8 | FARCEUR DU FOSSE | M | 3 | CINGLAND S. | CINGLAND S. | 2300 | 4820 | Da 0a 5a 6a Da (18) 2a 3a 2a | |
10 | FLO'S BLUES | M | 3 | HARET CH. | HARET CH. | 2300 | 880 | 6a Da Da 5a 5a (19) 7a 4a 5a 5a Da 6a Aa | |
11 | FLAMENCO PAT | H | 3 | SOREL J. CH. | ALEXANDRE D. | 2300 | 0 | Dm 0a 5a Da Da 4a 0a Da Da Da Da (18) 3a | |
13 | FACILE FIRST | H | 3 | FERON J. CH. | MATHE C. | 2300 | 1540 | Da 0a 6a Da 9a 0a 0a 9a (19) Dm Da Da Da | |
14 | FORTUNE SMILES | F | 3 | MOUROT N. | MOUROT N. | 2300 | 0 | 8a (19) 3a 4a 4a 3a 4a Da 4a 3a (18) Da 2a 8a | |
15 | FIRST DES LOYAUX | M | 3 | FRESNEAU L. | FRESNEAU L. | 2300 | 580 | 0a 7a 6a 0a 2a 3a 0a 2a Da (18) 5a 8a Da |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 13 | 14 | 15 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
© Copyright 2022 BancoTurf.com - Tous droits réservés.