| Paris | No | Course | Distance | Partants | Heure |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PRIX VOURASIE | ![]() |
12 | 18h40 | |
| 2 | PRIX ABO VOLO | ![]() |
8 | 19h03 | |
| 3 | PRIX DEFI D'AUNOU | ![]() |
11 | 19h27 | |
| 4 | PRIX DREAM WITH ME | ![]() |
9 | 19h51 | |
| 5 | PRIX REMINGTON CROWN | ![]() |
6 | 20h13 | |
| 6 | PRIX GALOPIN DU RAVARY | ![]() |
10 | 20h41 | |
| 7 | PRIX GOBERNADOR | ![]() |
10 | 21h03 | |
| 8 | PRIX GENERAL DU POMMEAU | ![]() |
13 | 21h26 | |
| 9 | PRIX INSERT GEDE | ![]() |
12 | 21h51 |
| NOM | EC | S | A | JOCKEY | ENTRAINEUR | DIST. | GAINS | MUSIQUE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MELLBY NACHO | H | 4 | DJUSE Mag. A. | PETTERSSON Nicklas | 2140 | 14820 | 5a 6a 0a 0a 0a | |
| 2 | OLYMPIA STING | F | 4 | MOLIN MME Ali. | Sjostrom Claes | 2140 | 20369 | 0a 2a 3a (25) 2a 6a | |
| 3 | JONTE GODIVA | H | 4 | LILIUS Mar. | Pihlstrom Markus | 2140 | 45132 | (25) 0a 3a 3a 4a 3a | |
| 4 | JAGUAR GODIVA | H | 4 | DJUSE Mat. E. | Pihlstrom Markus | 2140 | 50591 | (25) 6a 2a 1a 0a 1a | |
| 5 | YOU BOW TO NO ONE | H | 4 | SJOSTROM Cla. | Sjostrom Claes | 2140 | 100756 | (25) 0a 3a 0a 3a 7a | |
| 6 | PICCOLO COCKTAIL | M | 4 | SAARELA Jar. | KORVENHEIMO Timo | 2140 | 125611 | (25) 2a 5a 2a 7a 1a |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
© Copyright 2022 BancoTurf.com - Tous droits réservés.