| Paris | No | Course | Distance | Partants | Heure |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
4 | PRIX UP VALLEY | ![]() |
6 | 20h45 |
![]() |
5 | PRIX UNA BANDIDA | ![]() |
12 | 21h18 |
![]() |
6 | PRIX UN GOLAZO | ![]() |
9 | 21h50 |
![]() |
7 | PRIX UNICO SOY | ![]() |
8 | 22h20 |
![]() |
8 | PRIX UNICA CHICA | ![]() |
13 | 22h52 |
![]() |
9 | PRIX ULTRAREY | ![]() |
10 | 23h17 |
![]() |
10 | PRIX UNCIDO | ![]() |
9 | 23h47 |
| NOM | EC | S | A | JOCKEY | ENTRAINEUR | PDS | GAINS | MUSIQUE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SUNAM | F | 5 | HENRIQUEZ TAPIA FEL. | COVARRUBIAS M. | 57 | 0 | 4p 13p 1p 4p 8p 6p 6p 8p 6p 10p 12p 0p | |
| 2 | MAXIWARIO | H | 8 | MORALES A. | COVARRUBIAS E. G. J. | 58 | 0 | 12p 8p 1p 8p 8p 8p 12p 1p 3p 9p 14p 5p | |
| 3 | DOCTORA MILAGRO | F | 6 | PIMENTEL JES. | MATTE D'ETIGNY D. E | 53 | 0 | 10p 5p 8p 8p 8p 11p 0p 7p 9p 2p 9p 3p | |
| 4 | LANNISTER | H | 5 | GONZALEZ TORRES MME L. | SERGIO MORALES G. | 53 | 0 | 8p 1p 2p 5p 5p 4p 11p 5p 2p 10p 9p (25) 3p | |
| 5 | FLIGHT OF ICARUS | H | 5 | RODRIGUEZ G. | SERGIO MORALES G. | 58 | 0 | 7p 8p 4p 7p 9p 3p 5p 4p 5p 4p 7p 8p | |
| 6 | BEN MAMUT | M | 4 | DORES CABRERA ROD. S. | FERNANDO SOLAR S. | 55 | 0 | 1p 7p 10p 1p 3p 4p 2p 4p 3p 4p 8p 4p | |
| 7 | CUARTO C | M | 6 | OCHOA OLMOS H. A. | PATRICIO BAEZA A. | 57 | 0 | 8p 0p 8p 8p 7p 8p (25) 1p 6p 2p 12p 11p 11p | |
| 8 | MASSU TARE | M | 5 | SANCHO ESCALANTE BEN. A. | SILVA SEPULVEDA O. L. | 57 | 0 | 9p 2p (25) 3p 8p 11p 6p 1p 3p 9p (24) 12p 4p 11p | |
| 9 | CICARELLI | H | 8 | COVARRUBIAS ROD. | COVARRUBIAS E. G. J. | 58 | 0 | 4p 4p 9p 2p 2p 2p 4p 5p 6p 8p 4p 3p |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
© Copyright 2022 BancoTurf.com - Tous droits réservés.