| Paris | No | Course | Distance | Partants | Heure |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Großer Preis der Marktgemeinde Pfa... | ![]() |
12 | 18h50 | |
![]() |
7 | Prix Un Mec d'Heripré - Notar Mag.... | ![]() |
9 | 19h28 |
![]() |
8 | Prix Earl Simon - Super Trot Cup, 5... | ![]() |
9 | 20h00 |
![]() |
9 | Prix Davidson du Pont - Trabertrain... | ![]() |
11 | 20h32 |
![]() |
10 | Prix Commander Crowe - Rechtsanwalt... | ![]() |
6 | 21h02 |
![]() |
11 | Prix Black d'Avril - Markus "Blacky... | ![]() |
7 | 21h32 |
| NOM | EC | S | A | JOCKEY | ENTRAINEUR | DIST. | GAINS | MUSIQUE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MARK SCHERMER | H | 7 | BUIJS JOH. | WAGENAAR-VERMEER MME Y. | 2100 | 0 | Da 6a 2a 2a 1a 3a 1a 1a 7a (25) 8a 6a 3a | |
| 2 | LION BRODDE | H | 7 | KRENMAYR GRE. | GREGOR KRENMAYR | 2100 | 0 | 6a 4a 6a 5a 5a 5a 4a Da 6a 6a (25) 5a 4a | |
| 3 | POSTILLION | H | 9 | PLATZER P. | ROBERT GRAMÜLLER | 2100 | 0 | 2a 6a 3a 1a 1a 1a 1a 4a (25) 6a 2a 1a 1a | |
| 4 | DESIDERIO | H | 6 | SCHWARZ CH. | ROBERT GRAMÜLLER | 2100 | 0 | 1a 5a 4a 1a 1a 1a 3a 2a 1a 1a (25) 1a 2a | |
| 5 | POWER HILL | M | 6 | MAYR GER. | CORNELIA MAYR | 2100 | 0 | 1a 3a 1a 2a Da 1a 1a 3a 3a (25) 2a 2a 2a | |
| 6 | ESPADA | H | 6 | OUVRIE F. | LORIS FERRO | 2100 | 0 | 1a 1a Da Da 3a 0a (25) 3a Da 4a Da 8a 4a | |
| 7 | INTINORI | H | 6 | GENTZ VIC. | GENTZ V. | 2100 | 0 | Da 2a (25) 5a 4a 7a Da 7a Da 1a 1a 1a 2a | |
| 8 | HOCKSTEDT | H | 8 | SYKORA H. | SYKORA H. | 2100 | 0 | 8a 5a 3a 3a 3a 6a 2a 5a 5a (25) 6a 2a 3a | |
| 9 | KENDALL JACKSON | H | 7 | KONLECHNER FRA. | FRANZ KONLECHNER | 2100 | 0 | 5a 7a 6a 4a 2a 6a 2a Da 3a 3a (25) 1a 1a |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
© Copyright 2022 BancoTurf.com - Tous droits réservés.