| Paris | No | Course | Distance | Partants | Heure |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PRIX LOTHAR | ![]() |
9 | 18h15 | |
| 2 | PRIX MARTIN | ![]() |
12 | 18h39 | |
| 3 | PRIX KLAUS | ![]() |
8 | 19h03 | |
| 4 | PRIX XYNTHIA | ![]() |
12 | 19h27 | |
| 5 | PRIX ALEX | ![]() |
13 | 19h51 | |
| 6 | PRIX CIARAN | ![]() |
15 | 20h13 | |
| 7 | PRIX GORETTTI | ![]() |
12 | 20h41 | |
| 8 | PRIX WALTER | ![]() |
12 | 21h03 | |
| 9 | PRIX PAOLA | ![]() |
12 | 21h26 | |
| 10 | PRIX BRUNA | ![]() |
10 | 21h51 |
| NOM | EC | S | A | JOCKEY | ENTRAINEUR | DIST. | GAINS | MUSIQUE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PADRON | M | 3 | ROSLEFF VIC. | WALMANN ROGER | 2140 | 13106 | 0a 1a 8a 6a 5a 6a 4a 5a 2a | |
| 2 | MELLBY ONYX | H | 3 | JEPSON CAR. J. | REDEN DANIEL | 2140 | 10592 | 1a 0a 2a 4a 1a 1a Da | |
| 3 | INSTANT GLORY | F | 3 | LUGAUER C. | LUGAUER CONRAD | 2140 | 8124 | Da 6a 7a 3a 8a 1a | |
| 4 | NEST EGG MEARAS | M | 3 | PLASSEN FRE. | ROCKLINGER BJORN | 2140 | 10323 | 1a 1a 2a | |
| 5 | CLOG | M | 3 | GOOP BJO. | GOOP BJORN | 2140 | 10943 | 4a 3a 3a 2a Da 6a (25) 3a 6a 1a | |
| 6 | MELLBY OUZO | H | 3 | KIHLSTROM ORJ. | WAJERSTEN DANIEL | 2140 | 13276 | 1a 2a 1a 0a 1a 5a | |
| 7 | LOVE AND THUNDER | F | 3 | DJUSE MAG. A. | WALLIN FREDRIK | 2140 | 9785 | 2a 0a 5a 3a 8a 2a 2a Da | |
| 8 | JUSTICE FOR ALL | H | 3 | SJOSTROM CLA. | SJOSTROM CLAES | 2140 | 15305 | 1a 4a 2a 1a 1a |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
© Copyright 2022 BancoTurf.com - Tous droits réservés.