Paris | No | Course | Distance | Partants | Heure |
---|---|---|---|---|---|
4 | PRIX Handicap | ![]() |
13 | 7 - 1 - 4 - 10 - 11 | |
5 | PRIX Condicional | ![]() |
11 | 3 - 9 - 4 - 13 - 1 | |
6 | PRIX Texfina | ![]() |
3 | 1 - 5 - 4 | |
7 | PRIX Condicional | ![]() |
11 | 5 - 2 - 7 - 3 - 8 | |
8 | PRIX Postin | ![]() |
16 | 3 - 9 - 11 - 2 - 8 |
NOM | EC | S | A | JOCKEY | ENTRAINEUR | PDS | GAINS | MUSIQUE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CHIQUIBABY | F | 4 | TRUJILLO CRISOSTO Car. G. | SALAS HUERTO J. L. | 58 | 0 | 4p 3p (21) 1p 3p 1p 1p 2p (20) 1p 1p 0p 2p 3p | |
4 | DIVINA JOYA | F | 4 | ENRIQUEZ ORTIZ Jua. E. | ESPINOZA MALVAS V. M. | 58 | 0 | 5p 2p 4p 3p 4p 3p 7p 5p 4p 3p 0p (20) 7p | |
5 | KARMI | F | 5 | SALAZAR BECERRA Vic. | TRAVERSO ZEGARRA C. F. | 58 | 0 | 0p 3p 5p (20) 2p 3p 3p 2p 0p (19) 1p 3p 2p 1p |
1 | 4 | 5 |
![]() |
![]() |
![]() |
© Copyright 2022 BancoTurf.com - Tous droits réservés.