| Paris | No | Course | Distance | Partants | Heure |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TCT VIERJARIGEN SATELLIETKOERS | ![]() |
6 | 18h00 | |
| 2 | PRIX KINGMA & WALINGA (VPW MONTÉ C... | ![]() |
8 | 18h25 | |
| 3 | PRIX SIJPERDA VERHUUR (TCT MERRIE D... | ![]() |
7 | 19h00 | |
| 4 | PRIX CHESSA METAALBEWERKING (TCT DE... | ![]() |
7 | 19h30 | |
| 5 | PRIX HYPOTHEEKSHOP LEMMER (TCT MERR... | ![]() |
8 | 20h00 | |
| 6 | PRIX HOUT MET HISTORIE (TCT DERBY S... | ![]() |
7 | 20h30 | |
![]() |
7 | PRODUCTENDRAVERIJ S | ![]() |
11 | 21h03 |
![]() |
8 | PRIX HEEGSMA LEMMER (TF BRONZE CHAL... | ![]() |
11 | 21h41 |
![]() |
9 | PARAPAARD GIGANTEN TRIAL (ELITE CHA... | ![]() |
9 | 22h19 |
![]() |
10 | PRIX NANO UP STAR (TF SILVER CHALLENGE) | ![]() |
8 | 22h57 |
| NOM | EC | S | A | JOCKEY | ENTRAINEUR | DIST. | GAINS | MUSIQUE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RAGNA L KITE | F | 3 | DE VLIEGER R. | R.T. DE VLIEGER | 2100 | 0 | Da 4a 2a 3a 1a 3a 2a 1a Da (25) 2a | |
| 2 | I AM JET | F | 3 | NIMCZYK M. | R. GRAMÃ?LLER | 2100 | 0 | 9a 4a 8a 7a 3a 1a 4a 1a 1a Da 1a (25) 1a | |
| 3 | ROSIE BROS | F | 3 | MIERAS J. | D.P. TESSELAAR | 2100 | 0 | 0a 6a 3a 2a 3a 3a (25) 3a 3a 1a | |
| 4 | ROSES OF GOLD | F | 3 | VAN RIJN JAA. | J.W.M. ENGWERDA | 2100 | 0 | (25) Da Da | |
| 5 | ROSIE CD | F | 3 | TESSELAAR D.P. | D.P. TESSELAAR | 2100 | 0 | 1a Da 1a Da Aa 2a | |
| 6 | RAGAZZA DI ROB | F | 3 | BROUWER D. | D. BROUWER | 2100 | 0 | 3a 2a 2a | |
| 7 | MAGDA | F | 3 | VELDMAN JIM | P.J.P. HAGOORT | 2100 | 0 | 2a 1a 1a 2a 0a 1a 2a 4a |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
© Copyright 2022 BancoTurf.com - Tous droits réservés.