| Paris | No | Course | Distance | Partants | Heure |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PRIX Maiden Special Weight | ![]() |
8 | 18h05 | |
| 2 | PRIX Maiden Optional Claiming | ![]() |
11 | 18h38 | |
| 3 | PRIX Maiden Special Weight | ![]() |
13 | 19h11 | |
| 4 | PRIX Maiden Special Weight | ![]() |
12 | 19h44 | |
| 5 | PRIX Maiden Special Weight | ![]() |
13 | 20h17 | |
| 6 | PRIX Matron Stakes | ![]() |
8 | 20h50 | |
| 7 | PRIX Miss Grillo Stakes | ![]() |
8 | 21h22 | |
| 8 | PRIX Champagne Stakes | ![]() |
6 | 21h53 | |
| 9 | PRIX Frizette Stakes | ![]() |
7 | 22h31 | |
| 10 | PRIX Futurity Stakes | ![]() |
9 | 23h06 |
| NOM | EC | S | A | JOCKEY | ENTRAINEUR | PDS | GAINS | MUSIQUE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RUNAWAY BRIDE | F | 2 | EDGARD J. ZAYAS | D. WHITWORTH BECKMAN | 55 | 0 | 5p 1p | |
| 2 | GOLDEN SIREN | F | 2 | DYLAN DAVIS | MARK E. CASSE | 55 | 0 | 1p 2p | |
| 3 | QUIBBLER | F | 2 | KENDRICK CARMOUCHE | RILEY MOTT | 55 | 0 | 1p | |
| 4 | FIORA | F | 2 | RICARDO SANTANA, JR. | PHILIP ANTONACCI | 55 | 0 | 1p | |
| 5 | BOUNCE BACK | F | 2 | FRESU AN. | MARK E. CASSE | 55 | 0 | 0p 4p | |
| 6 | DOMESTIC AGENDA | F | 2 | PRAT F. | CHAD C. BROWN | 55 | 0 | 1p | |
| 7 | BITTERSWEET MEMORY | F | 2 | MANUEL FRANCO | KELSEY DANNER | 55 | 0 | 3p | |
| 8 | SUNNY BIRD | F | 2 | CHRISTOPHER ELLIOTT | KERI BRION | 55 | 0 | 1p |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
© Copyright 2022 BancoTurf.com - Tous droits réservés.