| Paris | No | Course | Distance | Partants | Heure |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PRIX Course 1 | ![]() |
11 | 18h40 | |
| 2 | PRIX Course 2 | ![]() |
7 | 19h03 | |
| 3 | PRIX Stolopp | ![]() |
12 | 19h27 | |
| 4 | PRIX Stall Courant | ![]() |
7 | 19h51 | |
| 5 | PRIX Solvallaserien 720 - Fordel Ston | ![]() |
9 | 20h13 | |
| 6 | PRIX Course 6 | ![]() |
11 | 20h41 | |
| 7 | PRIX Amatorlopp - Customserien K150... | ![]() |
12 | 21h03 | |
| 8 | PRIX Solvallaserien 220 - Fordel Ston | ![]() |
12 | 21h26 | |
| 9 | PRIX Stolopp - Spartrappa | ![]() |
12 | 21h51 |
| NOM | EC | S | A | JOCKEY | ENTRAINEUR | DIST. | GAINS | MUSIQUE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FIVE VICTORY | H | 4 | DJUSE Mag. A. | Djuse Mattias | 2140 | 9073 | 4a 4a (25) 4a Da 5a 4a 4a 5a 4a 4a 5a 4a | |
| 2 | INTOTHESHINYKOSMOS | H | 5 | HAMMARSTROM Nic. | HAMMARSTROM Niclas | 2140 | 7077 | 3a 6a (25) 5a 0a 6a 0a 0a 3a 1a 2a 0a 0a | |
| 3 | NIKOLA WIBB | H | 5 | LENNARTSSON Per | NURMOS Timo | 2140 | 8988 | (25) 1a 2a 1a | |
| 4 | CRICKET ART C.G. | H | 4 | DJUSE Mat. E. | SMITH Jakob | 2140 | 6812 | 1a (25) Da 4a 1a 0a 0a 4a 0a | |
| 5 | KNABORGS JARL | H | 5 | AKERFELDT Jar. | HEDENSTROM Per | 2140 | 8912 | 3a (25) 7a 6a 6a 4a 5a 4a 4a Da 4a 0a (24) 6a | |
| 6 | ALLANT EXPRESS | M | 4 | KONTIO Jor. | MELBERG Nicole | 2140 | 7048 | 4a 4a (25) 0a 0a 6a 8a 4a 4a 4a 7a | |
| 7 | FIBONACCI FONT | H | 5 | LUGAUER C. | Lugauer Conrad | 2140 | 8075 | Da (25) 2a Da 3a 1a |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| NP | ||||||
© Copyright 2022 BancoTurf.com - Tous droits réservés.