| Paris | No | Course | Distance | Partants | Heure |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1 | PRIX DU SOLEIL | ![]() |
7 | 18h15 |
![]() |
2 | PRIX DE LA TERRE | ![]() |
10 | 18h39 |
![]() |
3 | PRIX DES ETOILES | ![]() |
12 | 19h03 |
![]() |
4 | PRIX DE SATURNE | ![]() |
7 | 19h27 |
![]() |
5 | PRIX DE LA LUNE | ![]() |
9 | 19h51 |
![]() |
6 | PRIX DE URANUS | ![]() |
9 | 20h13 |
![]() |
7 | PRIX DE NEPTUNE | ![]() |
12 | 20h41 |
![]() |
8 | PRIX DE JUPITER | ![]() |
11 | 21h03 |
![]() |
9 | PRIX DE MARS | ![]() |
12 | 21h26 |
![]() |
10 | PRIX DE VENUS | ![]() |
12 | 21h51 |
| NOM | EC | S | A | JOCKEY | ENTRAINEUR | DIST. | GAINS | MUSIQUE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JUST IN TIME | F | 2 | DJUSE MAT. E. | ISING JASMINE | 1640 | 7944 | 1a 6a 1a Qa | |
| 2 | QULE STING | M | 2 | SJOSTROM CLA. | SJOSTROM CLAES | 1640 | 7181 | 2a 1a Qa | |
| 3 | MARTHA MINOW | F | 2 | BAKKER R. | HAGOORT PAUL J P | 1640 | 16607 | 1a 1a Qa | |
| 4 | INTRODUCED | M | 2 | DJUSE MAG. A. | MELANDER STEFAN | 1640 | 0 | Qa Qa Qa | |
| 5 | PURE ISLAND | M | 2 | BARDUN JON. | BARDUN JONATHAN | 1640 | 9717 | Da 3a 2a 3a Qa | |
| 6 | DEFENSEMAN | M | 2 | GOOP BJO. | MELANDER STEFAN | 1640 | 135 | Da Qa | |
| 7 | TOUGHER THAN YOU | H | 2 | KIHLSTROM ORJ. | NORRSTROM SARA | 1640 | 23968 | 3a 1a 3a 2a Qa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
© Copyright 2022 BancoTurf.com - Tous droits réservés.